Nieuwjaarwedstrijd, een 50 kleiduiven parcourswedstrijd bij het sportschietcentrum Delfzijl.
Schietbaan:
SSB Delfzijl
Speciale vermelding:
Open nieuwjaarswedstrijd.
Organisatie:
Waiwerder maid'n
Datum:
23 jan 2011
Aantal / Discipline:
50 kleiduivenparcours .
Op zondag 23 januari 2011 organiseerde de SV Waiwerder maid'n op het sportschietbaan Delfzijl een
Nieuwjaarswedstrijd bestaande uit een 50 kleiduivenparcours.
Aan deze wedstrijd namen 38 schutters deel waarvan Bé Wiebing de Algemeen winnaar werd met 47 treffers.
Van de vrijebaan wedstrijd werd H.Doornbos winnaar met 8 treffers.
De 1e scorelijst is die van de 50 kleiduivenparcours wedstrijd
en
de 2e scorelijst is die van de vrije baanwedstrijd.
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Deelnemers | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Wiebing B | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 47 |
| A | 2 | Krul R | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 45 |
| A | 3 | Doornbos H | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 44 |
| A | 4 | Antonides L | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 43 |
| A | 5 | Nicolaas F | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 43 |
| A | 6 | Doornbos K | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 41 |
| A | 7 | Boer de Th | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 41 |
| A | 8 | Pater H | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 41 |
| A | 9 | Meijer G | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 40 |
| A | 10 | Visser JJ | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 40 |
| A | 11 | Bimond P | 7 | 9 | 10 | 4 | 10 | 40 |
| A | 12 | Kuiper G | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 39 |
| A | 13 | Boer de J | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 39 |
| B | 1 | Langenberg D | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| B | 2 | Jager M | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 38 |
| B | 3 | Krul E | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 38 |
| B | 4 | Bruins H | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 38 |
| B | 5 | Barkhof A | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 38 |
| B | 6 | Lietmeijer T | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 36 |
| B | 7 | Snel C | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 35 |
| B | 8 | Bouma W | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| B | 9 | Briek C | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 34 |
| B | 10 | Jager E | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 34 |
| B | 11 | Hoor Ten B | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 34 |
| B | 12 | Houwen K | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 33 |
| C | 1 | Hofstee K | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 |
| C | 2 | Dijken van GJ | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 32 |
| C | 3 | Dijk van J | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 31 |
| C | 4 | Barlage F | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 31 |
| C | 5 | Kooistra E | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 29 |
| C | 6 | Jong de M | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 28 |
| C | 7 | Bathoorn H | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 28 |
| C | 8 | Wijk van T | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| C | 9 | Lich C | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 24 |
| C | 10 | Bathoorn L | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| C | 11 | Horneman H | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| C | 12 | Bennink A | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 |
| C | 13 | Lagas D | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Uitslag:
| Plaats | Naam deelnemer | Score |
|---|---|---|
| 1 | Doornbos H | 8 |
| 2 | Bruins H | 8 |
| 3 | Doornbos K | 7 |
| 4 | Barkhof A | 6 |
| 5 | Bathoorn H | 6 |
| 6 | Boer de Th | 6 |
| 7 | Doornbos H | 6 |
| 8 | Meijer GJ | 6 |
| 9 | Visser | 6 |
| 10 | Bimond | 5 |
| 11 | Briek | 5 |
| 12 | Jager E | 5 |
| 13 | Lich | 5 |
| 14 | Dijk van EJ | 4 |
| 15 | Lietmeijer | 4 |
| 16 | Pater | 4 |
| 17 | Dijk van J | 3 |
| 18 | Krul E | 3 |
| 19 | Krul R | 3 |
| 20 | Langenberg | 3 |