4e open clubkampioenschappen 100 duiven Sporting skeet, tevens DK voor district 2 bij SV de Snip te Lopik.
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
open wedstrijd / DK-distr.2
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
26 mar 2011
Aantal / Discipline:
100 duiven sporting skeet .
Op 26 maart 2011 organiseerde SV de Snip samen met de DTC-kleiduiven district 2 het
4e open clubkampioenschap over 100 duiven sporting skeet welke tevens als district-kampioenschap voor district 2 wordt aangemerkt en een open 100 duiven Olympische skeet wedstrijd
De 1e scorelijst is de wedstrijd uitslag van de open wedstrijd Olympische Skeet.
De 2e scorelijst is de wedstrijd uitslag van de open wedstrijd Sporting Skeet.
De 3e scorelijst is de wedstrijduitslag van het Districtkampioenschap 2011 van District 2 Sporting Skeet.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off | Totaal | S-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | Brenkman | David | 21 | 23 | 21 | 23 | 88 | 88 | 23 | |
| A | 1 | Veraart | Aldo | 22 | 24 | 21 | 24 | 91 | 91 | ||
| A | 2 | Best | Frank | 22 | 24 | 20 | 20 | 86 | 86 | 19 | |
| A | 3 | Ieperen, van | Michiel | 21 | 23 | 21 | 20 | 85 | 85 | 17 | |
| B | 1 | Stevenini | Pascal | 25 | 21 | 25 | 21 | 92 | 92 | ||
| B | 2 | Jaspers | Wesley | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 85 | 23 | |
| B | 3 | Chaara | Abdeslam | 20 | 18 | 21 | 23 | 82 | 3 | 82 | 20 |
| B | 4 | Beeckelaers | Bart | 24 | 19 | 18 | 21 | 82 | 2 | 82 | |
| B | 5 | Kramm Munoz | Carlos | 20 | 18 | 22 | 20 | 80 | 80 | ||
| B | 6 | Linden, van der | Maarten | 21 | 22 | 17 | 19 | 79 | 79 | ||
| B | 7 | Nimwegen, van | Johan | 20 | 23 | 18 | 17 | 78 | 78 | ||
| B | 8 | Nimwegen, van | Marco | 19 | 17 | 22 | 18 | 76 | 76 | ||
| B | 9 | Ieperen. Van | Klaas | 22 | 19 | 20 | 14 | 75 | 75 | ||
| B | 10 | Dieleman | Frans | 15 | 22 | 18 | 19 | 74 | 74 | ||
| B | 11 | Surowiec | Jerry | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | 74 | ||
| B | 12 | Nimwegen, van | Cees | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 | 71 | ||
| B | 13 | Heijden, van der | Rene | 17 | 15 | 19 | 18 | 69 | 69 | ||
| C | 1 | Bouwman | Dennis | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | 84 | 16 | |
| C | 2 | Eijgenraam | Carel | 20 | 17 | 21 | 18 | 76 | 76 | ||
| C | 3 | Nielen | Davy | 22 | 18 | 17 | 18 | 75 | 75 | ||
| C | 4 | Lossie | Sean | 17 | 17 | 19 | 21 | 74 | 74 | ||
| C | 5 | Asch, van | Floris | 16 | 17 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||
| C | 6 | Peeters | Walter | 15 | 19 | 13 | 12 | 59 | 59 | ||
| Heren Vet. | 1 | Terlouw | Leo | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||
| Heren Vet. | 2 | Schultz | Ed | 18 | 15 | 18 | 15 | 66 | 66 | ||
| Heren Vet. | 3 | Oosterbeek | Ad | 15 | 15 | 17 | 18 | 65 | 65 | ||
| Heren Vet. | 4 | Kiewiet | Koos | 15 | 14 | 16 | 16 | 61 | 61 | ||
| Heren Vet. | 5 | Sande, van | Hugo | 11 | 16 | 13 | 18 | 58 | 58 | ||
| Heren Vet. | 6 | Bouwman | Jaap | 13 | 7 | 8 | 11 | 39 | 39 | ||
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off | Totaal | S-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | Oosterwijk | Piet | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | 95 | 25 | |
| A | 1 | Kiewiet | Alfons | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 | 95 | 22 | |
| A | 2 | Koning | Matthijs | 21 | 23 | 22 | 23 | 89 | 89 | ||
| A | 3 | Wolters | Harry | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | 89 | 23 | |
| A | 4 | Koning, de | Jaimy | 22 | 24 | 22 | 21 | 89 | 89 | 22 | |
| A | 5 | Buchel | Wim | 21 | 21 | 22 | 24 | 88 | 88 | ||
| A | 6 | Jansen | Gert | 21 | 20 | 25 | 22 | 88 | 88 | ||
| A | 7 | Zwolgen, van | Martin | 19 | 21 | 23 | 22 | 85 | 85 | ||
| A | 8 | Krombeen | Peter | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | 83 | ||
| A | 9 | Poelman | Bianca | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 | 82 | ||
| A | 10 | Dijkshoorn | Arjan | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | 82 | ||
| B | 1 | Vermeersch | Jacky | 21 | 20 | 21 | 23 | 85 | 85 | ||
| B | 2 | Molhoek | Sander | 21 | 23 | 20 | 19 | 83 | 83 | ||
| B | 3 | Dijk, van | Louis | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||
| B | 4 | Hoek, van den | Isabel | 17 | 21 | 21 | 22 | 81 | 81 | ||
| B | 5 | Noordam | Joost | 18 | 19 | 23 | 21 | 81 | 81 | ||
| B | 6 | Sonnevelt | Gijsbert | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 | 71 | ||
| B | 7 | Verhoef | Erik | 16 | 20 | 17 | 17 | 70 | 70 | ||
| C | Glastra | Bouke | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | 67 | |||
| Heren Vet. | 1 | Wolters | Nico | 22 | 25 | 21 | 24 | 92 | 4 | 92 | 23 |
| Heren Vet. | 2 | Tilburg, van | Jan | 22 | 24 | 21 | 25 | 92 | 3 | 92 | |
| Heren Vet. | 3 | Ieperen, van | Kiek | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | 91 | 22 | |
| Heren Vet. | 4 | Swannet | Jean | 20 | 18 | 20 | 24 | 82 | 82 | ||
| Heren Vet. | 5 | Verhoeven | Ruud | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | 82 | ||
| Heren Vet. | 6 | Streckfuss | Georges | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 | 79 | ||
| Heren Vet. | 7 | Hoogenberk | Ton | 19 | 18 | 18 | 22 | 77 | 77 | ||
| Heren Vet. | 8 | Berg, van den | John | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | 74 | ||
| Heren Vet. | 9 | Dijkzeul | Herman | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | 73 | ||
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Naam | Achternaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Oosterwijk | Piet | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | 25 |
| A | 2 | Kiewiet | Alfons | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 | 22 |
| A | 3 | Koning | Matthijs | 21 | 23 | 22 | 23 | 89 | |
| A | 4 | Wolters | Harry | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | 23 |
| A | 5 | Koning, de | Jaimy | 22 | 24 | 22 | 21 | 89 | 22 |
| A | 6 | Buchel | Wim | 21 | 21 | 22 | 24 | 88 | |
| A | 7 | Jansen | Gert | 21 | 20 | 25 | 22 | 88 | |
| A | 8 | Zwolgen, van | Martin | 19 | 21 | 23 | 22 | 85 | |
| B | 1 | Molhoek | Sander | 21 | 23 | 20 | 19 | 83 | |
| B | 2 | Dijk, van | Louis | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | |
| B | 3 | Noordam | Joost | 18 | 19 | 23 | 21 | 81 | |
| B | 4 | Sonnevelt | Gijsbert | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 | |
| B | 5 | Verhoef | Erik | 16 | 20 | 17 | 17 | 70 | |
| C | 1 | Glastra | Bouke | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | |
| Heren Vet. | 1 | Wolters | Nico | 22 | 25 | 21 | 24 | 92 | 23 |
| Heren Vet. | 2 | Ieperen, van | Kiek | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | 22 |
| Heren Vet. | 3 | Swannet | Jean | 20 | 18 | 20 | 24 | 82 | |
| Heren Vet. | 4 | Verhoeven | Ruud | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 | |
| Heren Vet. | 5 | Streckfuss | Georges | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 | |
| Heren Vet. | 6 | Hoogenberk | Ton | 19 | 18 | 18 | 22 | 77 | |
| Heren Vet. | 7 | Berg, van den | John | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | |
| Heren Vet. | 8 | Dijkzeul | Herman | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | |
| Dames Sr. | 1 | Poelman | Bianca | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 | |