Voorjaarswedstrijd Schietsportcentrum Emmen tevens DK-district 1
Schietbaan:
Schietsportcentrum Emmen
Speciale vermelding:
Voorjaarswedstrijd +DK-D1.
Organisatie:
Schietsportcentrum
Datum:
20 mar 2010
Aantal / Discipline:
125 Olymp.Skeet / 125 trap F.O. .
De 1e scorelijst is de wedstrijd uitslag open wedstrijd Olympische Skeet
en
de 2e scorelijst is de wedstrijduitslag open wedstrijd Oplympische trap.
De 3e scorelijst is de uitslag van het DK-district 1 Olympische skeet
en
de 4e scorelijst is de uitslag van het DK-district 1 Olympische trap.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Achternaam | Voornaam | indeling | R - 1 | R - 2 | R -3 | R - 4 | R - 5 | Totaal | Finale | S-Off | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| junior | 1 | Moorlag | Douwe | junior | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 110 | 22 | 132 | |
| junior | 2 | Schipper | Lars | junior | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 98 | 21 | 119 | |
| junior | 3 | Asch, van | Floris | junior | 21 | 18 | 17 | 16 | 17 | 89 | 20 | 109 | |
| junior | 4 | Eijk, van der | Joost | junior | 16 | 21 | 20 | 14 | 19 | 90 | 16 | 106 | |
| junior | 5 | Schonewille | Johnny | junior | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 88 | 17 | 105 | |
| junior | 6 | Hoek, van den | Isabel | junior | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 | 86 | 17 | 103 | |
| junior | 7 | Hoogland | Sten | junior | 14 | 19 | 11 | 19 | 12 | 75 | 75 | ||
| junior | 8 | Uittenboogaard | Lon | junior | 12 | 15 | 11 | 16 | 14 | 68 | 68 | ||
| . | |||||||||||||
| A | 1 | Greef, van der | Jan-Cor | senior | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | 23 | 142 | |
| A | 2 | Wolbers | Dominic | senior | 21 | 24 | 24 | 20 | 23 | 112 | 25 | 137 | |
| A | 3 | Kaal | Perry | senior | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 111 | 25 | 136 | |
| A | 4 | Sigmond | Niels | senior | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 106 | 23 | 4 | 129 |
| A | 5 | Kaal | Peter | senior | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 | 107 | 22 | 3 | 129 |
| A | 6 | Bruggenkate, ten | Steven | senior | 23 | 21 | 22 | 21 | 18 | 105 | 20 | 125 | |
| A | 7 | Terlouw | Leo | senior | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 98 | 98 | ||
| . | |||||||||||||
| B | 1 | Krombeen | Peter | senior | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 94 | 94 | ||
| B | 2 | Wiersma | Arno | senior | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 | 90 | 90 | ||
| B | 3 | Hertog, den | Arie | senior | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 83 | 83 | ||
| B | 4 | Bruggenkate, ten | Chris | senior | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 75 | 75 | ||
| B | 5 | Vrieling | Ielke Jan | senior | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 73 | 73 | ||
| B | 6 | Uittenboogaard | Rudolph | senior | 18 | 11 | 11 | 16 | 17 | 73 | 73 | ||
Uitslag:
| Plts | Naam schutter | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Hamberg | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 | 112 | 18 | 130 |
| 2 | Ruud Loozeman | 21 | 22 | 18 | 24 | 22 | 107 | 16 | 123 |
| 3 | Jaap Fidder | 23 | 17 | 23 | 22 | 22 | 107 | 15 | 122 |
| 4 | Rob Schipper | 18 | 15 | 20 | 19 | 21 | 93 | 21 | 114 |
| 5 | Anne van Ginkel | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 96 | 13 | 109 |
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | WOLBERS | DOMINIC | 21 | 24 | 24 | 20 | 23 | 112 | 22 | 134 |
| . | |||||||||||
| B | 1 | WIERSMA | ARNO | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 | 90 | 16 | 106 |
| . | |||||||||||
| C | 1 | HERTOG, den | ARIE | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 83 | n.m.a. | 83 |
| . | |||||||||||
| VETERAAN | 1 | VRIELING | IELKE JAN | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 73 | 11 | 84 |
| . | |||||||||||
| HEREN-JUN. | 1 | MOORLAG | DOUWE | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 110 | 22 | 132 |
| 2 | SCHIPPERS | LARS | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 98 | 21 | 119 | |
| 3 | SCHONEWILLE | JOHNNY | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 88 | 17 | 105 | |
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Naam | Voornaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | HAMBERG | NIELS | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 | 112 | 18 | 130 |
| A | 2 | FIDDER | JAAP | 23 | 17 | 23 | 22 | 22 | 107 | 15 | 122 |
| . | |||||||||||
| B | 1 | LOOZEMAN | RUDY | 21 | 22 | 18 | 24 | 22 | 107 | 16 | 123 |
| B | 2 | SCHIPPER | ROB | 18 | 15 | 20 | 19 | 21 | 93 | 21 | 114 |
| B | 3 | GINKEL, van | ANNE | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 96 | 13 | 109 |