Lichtwedstrijd SV de Waiwerder maid'n Delfzijl
Schietbaan:
SSB Delfzijl
Speciale vermelding:
Lichtwedstrijd
Organisatie:
SV de Waiwerder maid'n
Datum:
6 feb 2010
Aantal / Discipline:
40 kleiduivenparcours
Uitslag:
| Klasse | Plts | Deelnemers | Bn-1 OT Re. | Bn-2 Doubl. | Bn-3 Skeet 1 | Bn-4 Hogetoren | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Krul E | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| A | 2 | Kuiper G | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| A | 3 | Doornbos HR | 8 | 10 | 7 | 9 | 34 |
| A | 4 | Doornbos K | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 |
| A | 5 | Barkhof A | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 |
| A | 6 | Houwen K | 8 | 10 | 9 | 5 | 32 |
| A | 7 | Boer de Th | 6 | 8 | 9 | 7 | 30 |
| A | 8 | Meijer GJ | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 |
| A | 9 | Jager Robert | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 |
| . | |||||||
| B | 1 | Pater H | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 |
| B | 2 | Nicolaas F | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 |
| B | 3 | Hofstee K | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 |
| B | 4 | Jager E | 8 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| B | 5 | Gras H | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 |
| B | 6 | Dijken van GJ | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 |
| B | 7 | Lietmeijer T | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 |
| B | 8 | Langenberg D | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 |
| . | |||||||
| C | 1 | Urgozzolli HR | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 |
| C | 2 | Bathoorn L | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| C | 3 | Snel C | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 |
| C | 4 | Wal van de JE | 9 | 7 | 4 | 3 | 23 |
| C | 5 | Horneman H | 7 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| C | 6 | Bathoorn H | 6 | 9 | 7 | 0 | 22 |
| C | 7 | Jager Renee | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 |
| C | 8 | Groot de W | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
| C | 9 | Zielstra H | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 |
Uitslag:
| Plts | Naam deelnemer | Score | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jager E | 9 | 1e prijs | |
| . | ||||
| 2 | Meijer GJ | 8 | 2e prijs | Na barrage |
| 3 | Langenberg D | 8 | ||
| 4 | Houwen K | 8 | ||
| 5 | Doornbos K | 8 | ||
| 6 | Doornbos H | 8 | 3e prijs | Na barrage |
| 7 | Barkhof A | 8 | ||
| 8 | Nicolaas F | 7 | ||
| 9 | Krul E | 7 | ||
| 10 | Hofstee K | 7 | ||
| 11 | Boer de T | 7 | ||
| 12 | Lietmeijer | 6 | ||
| 13 | Jager R | 5 | ||
| 14 | Horneman H | 5 | ||
| 15 | Bathoorn H | 5 | ||
| 16 | Dijk van GJ | 4 | ||
| 17 | Pater H | 3 | ||
| 18 | Bathoorn L | 2 | ||