200 duiven Jachtparcours Grand Prix Dorhout Mees SV Flevo Biddinghuizen
Schietbaan:
SC Dorhout Mees
Speciale vermelding:
Grand Prix Dorhout Mees 2e dag
Organisatie:
SV Flevo
Datum:
15 aug 2010
Aantal / Discipline:
200 duiven Jachtparcours uitslag 2e en de einduitslag.
Uitslag:
| Plts | V.letter | Achternaam | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | P-10 | P-11 | P-12 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. | Manvell | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 91 |
| 2 | F. | Hasekamp | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 89 |
| 3 | T. | Franke | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 87 |
| 4 | G. | Wienholts | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 86 |
| 5 | G. | Brown | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 85 |
| 6 | D. | Webb | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 85 |
| 7 | G. | Mori | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 83 |
| 8 | D. | Preuss | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 82 |
| 9 | N. | Merbel, van de | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 82 |
| 10 | R. | Missotten | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 81 |
| 11 | F. | Boldrini | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 80 |
| 12 | A. | Pierce | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 80 |
| 13 | E. | Groot de | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 80 |
| 14 | L. | Missotten | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 80 |
| 15 | C. | Eeuwijk van | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 80 |
| 16 | M. | Kettel | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 79 |
| 17 | M. | Koning | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 79 |
| 18 | J. | Hamstra | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 79 |
| 19 | M. | Wienholts | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 79 |
| 20 | R.J. | Callenbach | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 78 |
| 21 | J. | Hasekamp | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 77 |
| 22 | D. | Timmermans | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 77 |
| 23 | M. | Mueren van der | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 77 |
| 24 | H. | Oosterveen | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 77 |
| 25 | P. | Rijk de | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 76 |
| 26 | H. | Blom | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 76 |
| 27 | D. | Essenburg | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 76 |
| 28 | C. | Otten | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 76 |
| 29 | M. | Visch | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 75 |
| 30 | G. | Asselt van | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 75 |
| 31 | S. | Timmermans | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 73 |
| 32 | J. | Hogevoorst | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 73 |
| 33 | R.J. | Klazes | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 72 |
| 34 | K. | Peppink | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 72 |
| 35 | N. | Timmermans | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 72 |
| 36 | D. | Wessels | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 71 |
| 37 | R. | Mennega | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 71 |
| 38 | D. | Katgert | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 71 |
| 39 | J. | Koornstra | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 70 |
| 40 | S. | Sestini | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 70 |
| 41 | J. | Oosterveen-Berwald | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 69 |
| 42 | M. | Zwolgen van | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 68 |
| 43 | M. | Bruin de | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 68 |
| 44 | A. | Kamminga | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 68 |
| 45 | H. | Veldwijk | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 68 |
| 46 | P. | Berntsen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 68 |
| 47 | J. | Henshaw | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 68 |
| 48 | E. | Weerd van der | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 67 |
| 49 | O. | Rossmeier | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 67 |
| 50 | F. | Ceunininck de | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 67 |
| 51 | B. | Wiebing | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 66 |
| 52 | B. | Wilzing | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 66 |
| 53 | C. | Weel | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 66 |
| 54 | T. | Pijpers | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 65 |
| 55 | R.J. | Steenlage | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 64 |
| 56 | R. | Koning | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 64 |
| 57 | N. | Smorenburg | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 64 |
| 58 | D. | Leeuwen van | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 64 |
| 59 | Wertmuller | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 64 | |
| 60 | R. | Pul | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 63 |
| 61 | E. | Eeuwijk van | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 63 |
| 62 | J. | Leusder | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 63 |
| 63 | R. | Jager | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 63 |
| 64 | M. | Rijk de | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 62 |
| 65 | T. | Hamoen | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 61 |
| 66 | R. | Paschen | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 60 |
| 67 | R. | Asselt van | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 60 |
| 68 | C. | Vreeker | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 60 |
| 69 | H. | Kosel | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 59 |
| 70 | R. | Veldwijk | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 59 |
| 71 | P. | Tibbatts | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 59 |
| 72 | J. | Heus de | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 57 |
| 73 | J. | Loman | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 57 |
| 74 | da luca | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 55 | |
| 75 | W. | Jans | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 53 |
| 76 | R. | Leeffers | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 51 |
| 77 | H. | Koelewijn | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| 78 | G. | Priem-Beijnen | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 50 |
| 79 | R. | Wammes | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 |
| 80 | H. | Brink vd | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 81 | E. | Jager | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 47 |
| 82 | J. | Riesmeijer | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 83 | M. | Strijland | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 43 |
| 84 | Y. | Noorden | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 41 |
| 85 | H. | Homma | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 39 |
| 86 | O. | Oliemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | W. | Moort van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | H. | Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Masfour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | H. | Kerkmeester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | B. | Philippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | A. | Prent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | J. | Pilkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | J. | Pilkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | M. | Taams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | J. | Nieuwenhuizen, van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | H. | Meulenbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Voorletter | Achternaam | Zaterdag Totaal | Zondag Totaal | Eind Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T. | Manvell | 89 | 91 | 180 |
| A | 2 | T. | Franke | 90 | 87 | 177 |
| A | 3 | G. | Wienholts | 86 | 86 | 172 |
| A | 4 | G. | Mori | 84 | 83 | 167 |
| A | 5 | F. | Boldrini | 86 | 80 | 166 |
| A | 6 | G. | Brown | 81 | 85 | 166 |
| A | 7 | M. | Kettel | 86 | 79 | 165 |
| A | 8 | N. | Merbel, van de | 83 | 82 | 165 |
| A | 9 | D. | Webb | 80 | 85 | 165 |
| A | 10 | J. | Hamstra | 85 | 79 | 164 |
| A | 11 | R. | Missotten | 83 | 81 | 164 |
| A | 12 | C. | Eeuwijk van | 84 | 80 | 164 |
| A | 13 | D. | Preuss | 80 | 82 | 162 |
| A | 14 | D. | Timmermans | 85 | 77 | 162 |
| A | 15 | L. | Missotten | 82 | 80 | 162 |
| . | ||||||
| B | 1 | A. | Pierce | 81 | 80 | 161 |
| B | 2 | M. | Wienholts | 82 | 79 | 161 |
| B | 3 | R.J. | Callenbach | 82 | 78 | 160 |
| B | 4 | H. | Blom | 83 | 76 | 159 |
| B | 5 | H. | Oosterveen | 82 | 77 | 159 |
| B | 6 | E. | Groot de | 79 | 80 | 159 |
| B | 7 | J. | Hogevoorst | 85 | 73 | 158 |
| B | 8 | M. | Visch | 82 | 75 | 157 |
| B | 9 | M. | Koning | 78 | 79 | 157 |
| B | 10 | D. | Essenburg | 81 | 76 | 157 |
| B | 11 | J. | Hasekamp | 79 | 77 | 156 |
| B | 12 | C. | Otten | 80 | 76 | 156 |
| B | 13 | M. | Mueren van der | 76 | 77 | 153 |
| B | 14 | G. | Asselt van | 78 | 75 | 153 |
| B | 15 | K. | Peppink | 80 | 72 | 152 |
| B | 16 | P. | Rijk de | 75 | 76 | 151 |
| C | 1 | S. | Timmermans | 77 | 73 | 150 |
| C | 2 | N. | Timmermans | 77 | 72 | 149 |
| C | 3 | R.J. | Klazes | 76 | 72 | 148 |
| C | 4 | C. | Weel | 81 | 66 | 147 |
| C | 5 | H. | Veldwijk | 76 | 68 | 144 |
| C | 6 | P. | Berntsen | 76 | 68 | 144 |
| C | 7 | J. | Henshaw | 75 | 68 | 143 |
| C | 8 | D. | Katgert | 72 | 71 | 143 |
| C | 9 | S. | Sestini | 72 | 70 | 142 |
| C | 10 | J. | Koornstra | 70 | 70 | 140 |
| C | 11 | R. | Mennega | 69 | 71 | 140 |
| C | 12 | J. | Oosterveen-Berwald | 70 | 69 | 139 |
| C | 13 | D. | Wessels | 67 | 71 | 138 |
| C | 14 | B. | Wilzing | 72 | 66 | 138 |
| C | 15 | M. | Zwolgen van | 68 | 68 | 136 |
| C | 16 | M. | Bruin de | 68 | 68 | 136 |
| C | 17 | C. | Vreeker | 76 | 60 | 136 |
| C | 18 | R. | Pul | 72 | 63 | 135 |
| C | 19 | B. | Wiebing | 69 | 66 | 135 |
| C | 20 | E. | Weerd van der | 67 | 67 | 134 |
| C | 21 | H. | Kosel | 75 | 59 | 134 |
| C | 22 | N. | Smorenburg | 70 | 64 | 134 |
| C | 23 | T. | Hamoen | 72 | 61 | 133 |
| C | 24 | R. | Veldwijk | 74 | 59 | 133 |
| C | 25 | J. | Leusder | 70 | 63 | 133 |
| C | 26 | R. | Koning | 68 | 64 | 132 |
| C | 27 | J. | Heus de | 75 | 57 | 132 |
| C | 28 | E. | Eeuwijk van | 68 | 63 | 131 |
| C | 29 | A. | Kamminga | 62 | 68 | 130 |
| C | 30 | Wertmuller | 66 | 64 | 130 | |
| C | 31 | F. | Ceunininck de | 63 | 67 | 130 |
| C | 32 | M. | Rijk de | 67 | 62 | 129 |
| C | 33 | R.J. | Steenlage | 64 | 64 | 128 |
| C | 34 | O. | Rossmeier | 60 | 67 | 127 |
| C | 35 | R. | Jager | 63 | 63 | 126 |
| C | 36 | J. | Loman | 69 | 57 | 126 |
| C | 37 | D. | Leeuwen van | 60 | 64 | 124 |
| C | 38 | P. | Tibbatts | 62 | 59 | 121 |
| C | 39 | R. | Paschen | 60 | 60 | 120 |
| C | 40 | G. | Priem-Beijnen | 63 | 50 | 113 |
| C | 41 | R. | Wammes | 64 | 48 | 112 |
| C | 42 | R. | Asselt van | 51 | 60 | 111 |
| C | 43 | R. | Leeffers | 60 | 51 | 111 |
| C | 44 | W. | Jans | 55 | 53 | 108 |
| C | 45 | H. | Koelewijn | 57 | 50 | 107 |
| C | 46 | H. | Brink vd | 59 | 48 | 107 |
| C | 47 | da luca | 46 | 55 | 101 | |
| C | 48 | J. | Riesmeijer | 53 | 46 | 99 |
| C | 49 | E. | Jager | 52 | 47 | 99 |
| C | 50 | M. | Strijland | 51 | 43 | 94 |
| C | 51 | Y. | Noorden | 51 | 41 | 92 |
| C | 52 | H. | Homma | 47 | 39 | 86 |