150 duiven double trap+finale Nederlands Kampioenschap LTC- kleiduiven /SSC-emmen Emmen
Schietbaan:
Schietsportcentrum Emmen
Speciale vermelding:
Nederlands Kampioenschap
Organisatie:
Schietsportcentrum
Datum:
18 jul 2010
Aantal / Discipline:
150 duiven double trap+finale
Uitslag:
| Klasse | nr: | Naam | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | JANSEN | Hans | 36 | 38 | 43 | 117 | 39 | 156 |
| . | |||||||||
| A | 1 | LOZEMAN | Ruud | 37 | 39 | 42 | 118 | 37 | 155 |
| A | 2 | TIJHOF | Jaap | 40 | 40 | 35 | 115 | 36 | 151 |
| A | 3 | BENNEMA | Freek | 31 | 40 | 35 | 106 | 39 | 145 |
| A | 4 | KIEWIET | Alfons | 34 | 41 | 32 | 107 | 34 | 141 |
| A | 5 | GRIJPSTRA | Jitze | 33 | 34 | 32 | 99 | 99 | |
| A | 6 | WOLDE, ten | Roy | 34 | 37 | 28 | 99 | 99 | |
| . | |||||||||
| B | 1 | HAGEMAN | Willem | 35 | 31 | 31 | 97 | 97 | |
| B | 2 | FIDDER | Jaap | 31 | 30 | 31 | 92 | 92 | |
| B | 3 | SCHIPPER | Rob | 27 | 34 | 30 | 91 | 91 | |
| B | 4 | KRABBENBORG | Tonny | 21 | 32 | 26 | 79 | 79 | |
| B | 5 | BRIELS | Bart | 21 | 23 | 33 | 77 | 77 | |
| B | 6 | GINKEL, van | Anne | 23 | 22 | 28 | 73 | 73 | |
| . | |||||||||
| Dames | 1 | HOOGENDOORN | Joyce | 24 | 21 | 28 | 73 | 73 | |
| . | |||||||||
| Vet | 1 | GRIJPSTRA | Sake-Jan | 36 | 34 | 37 | 107 | 30 | 137 |
| Vet | 2 | CLARIJS | Peter | 28 | 33 | 35 | 96 | 96 | |
| Vet | 3 | JANSSEN | Wim | 26 | 32 | 32 | 90 | 90 | |
| Vet | 4 | DEKKERS | Hein | 26 | 32 | 27 | 85 | 85 | |
Uitslag:
| Plaats | Club naam | Naam schutter | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | Totaal | Clubtot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Busters | TIJHOF | Jaap | 40 | 40 | 35 | 115 | |
| 1 | JANSEN | Hans | 36 | 38 | 43 | 117 | ||
| 1 | SCHIPPER | Rob | 27 | 34 | 30 | 91 | 323 | |
| . | ||||||||
| 2 | De Tolschutters | BENNEMA | Freek | 31 | 40 | 35 | 106 | |
| 2 | FIDDER | Jaap | 31 | 30 | 31 | 92 | ||
| 2 | GINKEL, van | Anne | 23 | 22 | 28 | 73 | 271 | |
| . | ||||||||
| 3 | De Wildenberg | CLARIJS | Peter | 28 | 33 | 35 | 96 | |
| 3 | DEKKERS | Hein | 26 | 32 | 27 | 85 | ||
| 3 | BRIELS | Bart | 21 | 23 | 33 | 77 | 258 | |