125 Olympsch Skeet 3e Waalsdorp bokaal + DK D-3 JST Waalsdorp Gravenhage
Schietbaan:
Jacht- Skeet- en Trapclub Waalsdorp
Speciale vermelding:
3e Waalsdorp bokaal + DK D-3
Organisatie:
JST Waalsdorp
Datum:
17 apr 2010
Aantal / Discipline:
125 Olympsch Skeet .
de 1e uitslaglijst is van de open wedstrijd en
de 2e uitslaglijst is van het district kampioenschap.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | totaal | so | finale | totaal | S-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | A. van der Hoek | 18 | 24 | 21 | 21 | 20 | 104 | 24 | 128 | ||
| A | 2 | S.ten Bruggekate | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 100 | 20 | 120 | ||
| A | 3 | B.Bekelaar | 19 | 19 | 21 | 22 | 14 | 95 | 20 | 115 | ||
| A | 4 | J. Surowiec | 20 | 21 | 17 | 19 | 13 | 90 | 17 | 107 | ||
| . | ||||||||||||
| B | 1 | A.Veraart | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 96 | 23 | 119 | ||
| B | 2 | K.van Ieperen | 20 | 16 | 19 | 15 | 21 | 91 | 20 | 111 | ||
| B | 3 | P.Krombeen | 16 | 19 | 16 | 14 | 12 | 77 | ||||
| . | ||||||||||||
| C | 1 | B. McGarry | 15 | 12 | 15 | 20 | 13 | 75 | ||||
| C | 2 | W.Peters | 9 | 14 | 15 | 15 | 17 | 70 | ||||
| C | 3 | P.Damsteeg | 10 | 8 | 9 | 7 | 14 | 48 | ||||
| . | ||||||||||||
| Veteraan | 1 | J.Swannet | 16 | 14 | 18 | 18 | 14 | 80 | ||||
| Veteraan | 2 | R.Uittenbogaard | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 75 | ||||
| Veteraan | 3 | G.Streckfuss | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 75 | ||||
| Veteraan | 4 | H. van zanten | 13 | 13 | 21 | 13 | 11 | 71 | ||||
| Veteraan | 5 | T.Hogenbirk | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 68 | ||||
| Veteraan | 6 | M.Sanches | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 62 | ||||
| Veteraan | 7 | C.Loomans | 14 | 9 | 13 | 16 | 9 | 61 | ||||
| Veteraan | 8 | L.Bus | 6 | 15 | 10 | 15 | 11 | 57 | ||||
| . | ||||||||||||
| Dames-jun. | 1 | I. van der Hoek | 12 | 13 | 16 | 41 | ||||||
| Dames-jun. | 2 | E.van Helsdingen | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||
| . | ||||||||||||
| Heren jun. | 1 | L.Schippers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 15 | 105 | 1 | |
| Heren jun. | 2 | J.Schonewille | 13 | 18 | 16 | 19 | 19 | 85 | 20 | 105 | 0 | |
| Heren jun. | 3 | J.van Eijk | 18 | 16 | 16 | 13 | 19 | 82 | 21 | 103 | ||
| Heren jun. | 4 | L.Uitenbogaard | 20 | 15 | 18 | 16 | 13 | 82 | 18 | 100 | ||
| Heren jun. | 5 | S.Hoogland | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 70 | 14 | 84 | ||
| Heren jun. | 6 | A. Dijkshoorn | 16 | 17 | 12 | 14 | 9 | 68 | 12 | 80 | ||
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | totaal | finale | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | A. van der Hoek | 18 | 24 | 21 | 21 | 20 | 104 | 23 | 127 |
| A | 2 | S.ten Bruggekate | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 100 | 22 | 122 |
| . | ||||||||||
| B | 1 | P.Krombeen | 16 | 19 | 16 | 14 | 12 | 77 | 17 | 94 |
| . | ||||||||||
| C | 1 | B. McGarry | 15 | 12 | 15 | 20 | 13 | 75 | 18 | 93 |
| . | ||||||||||
| Veteranen | 1 | R.Uittenbogaard | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 75 | 12 | 87 |
| Veteranen | 2 | M.Sanches | 13 | 12 | 12 | 15 | 10 | 62 | 12 | 74 |
| Veteranen | 3 | C.Loomans | 14 | 9 | 13 | 16 | 9 | 61 | ||
| . | ||||||||||
| Dames-jun | 1 | I. van der Hoek | 12 | 13 | 16 | 41 | ||||
| Dames-jun | 2 | E.van Helsdingen | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||
| . | ||||||||||
| Heren jun. | 1 | J.van Eijk | 18 | 16 | 16 | 13 | 19 | 82 | 21 | 103 |
| Heren jun. | 2 | L.Uitenbogaard | 20 | 15 | 18 | 16 | 13 | 82 | 18 | 100 |
| Heren jun. | 3 | S.Hoogland | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 70 | 14 | 84 |
| Heren jun. | 4 | A. Dijkshoorn | 16 | 17 | 12 | 14 | 9 | 68 | 12 | 80 |