125 Olympisch skeet Nederlands kampioenschap LTC / Schietsportcentrum Emmen
Schietbaan:
Schietsportcentrum Emmen
Speciale vermelding:
Nederlands kampioenschap K.N.S.A.
Organisatie:
Schietsportcentrum
Datum:
21 aug 2010
Aantal / Discipline:
125 Olympisch skeet + finale
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Sub.tot. | S-Off | Finale | Totaal | S-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | JAN-COR VAN DER GREEF | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 115 | 25 | 140 | ||
| . | 0 | |||||||||||
| A | 1 | KIEK VAN IEPEREN | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 115 | 22 | 137 | ||
| A | 2 | DOMINIC WOLBERS | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 113 | 22 | 135 | 4 | |
| A | 3 | PERRY KAAL | 23 | 22 | 25 | 23 | 21 | 114 | 21 | 135 | 2 | |
| A | 4 | STEFAN LULLMANN | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 108 | 108 | |||
| A | 5 | PETER KAAL | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 107 | 1 | 107 | ||
| A | 6 | DAVID BRENKMAN | 21 | 23 | 19 | 18 | 24 | 105 | 105 | |||
| A | 7 | STEVEN TEN BRUGGENKATE | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 104 | 104 | |||
| A | 8 | MICHIEL VAN IEPEREN | 18 | 23 | 18 | 21 | 22 | 102 | 102 | |||
| A | 9 | MAARTEN VAN DER LINDEN | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 | 100 | 100 | |||
| . | ||||||||||||
| B | 1 | WESLEY JASPERS | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 110 | 20 | 130 | ||
| B | 2 | KLAAS VAN IEPEREN | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 107 | 2 | 15 | 122 | |
| B | 3 | ANTOINE VAN DEN HOEK | 21 | 24 | 22 | 18 | 21 | 106 | 106 | |||
| B | 4 | JERRY SUROWIEC | 18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 100 | 100 | |||
| B | 5 | BART BEECKELAERS | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 | 99 | 99 | |||
| B | 6 | JOHN GERRITS | 20 | 20 | 21 | 17 | 21 | 99 | 99 | |||
| B | 7 | RICHARD NIELS | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 96 | 96 | |||
| B | 8 | FRANS DIELEMAN | 17 | 20 | 18 | 18 | 21 | 94 | 94 | |||
| B | 9 | CAREL EIJGENRAAM | 15 | 20 | 21 | 17 | 20 | 93 | 93 | |||
| B | 10 | HENK JANSSEN | 19 | 19 | 16 | 21 | 16 | 91 | 91 | |||
| B | 11 | ARNO WIERSMA | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 90 | 90 | |||
| B | 12 | DAAN VAN DER VEEN | 18 | 18 | 24 | 14 | 16 | 90 | 90 | |||
| B | 13 | PETER KROMBEEN | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 85 | 85 | |||
| . | ||||||||||||
| C | 1 | HERMAN JANSEN | 15 | 16 | 21 | 13 | 21 | 86 | 86 | |||
| C | 2 | WALTER PEETERS | 16 | 12 | 16 | 18 | 15 | 77 | 77 | |||
| . | 0 | |||||||||||
| Her.Junior | 1 | DOUWE MOORLAG | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 111 | 24 | 135 | ||
| Her.Junior | 2 | LARS SCHIPPER | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 101 | 20 | 121 | ||
| Her.Junior | 3 | JOOST VAN DER EIJK | 17 | 22 | 18 | 20 | 18 | 95 | 18 | 113 | ||
| Her.Junior | 4 | LEON UITTENBOGAARD | 19 | 13 | 21 | 18 | 20 | 91 | 19 | 110 | ||
| Her.Junior | 5 | SEAN LOSSIE | 19 | 20 | 17 | 14 | 18 | 88 | 21 | 109 | ||
| Her.Junior | 6 | JOHNNY SCHONEWILLE | 18 | 17 | 15 | 22 | 15 | 87 | 3 | 19 | 106 | |
| Her.Junior | 7 | ARJAN DIJKSHOORN | 15 | 17 | 15 | 21 | 19 | 87 | 1 | 87 | ||
| Her.Junior | 8 | FLORIS VAN ASCH | 15 | 20 | 18 | 17 | 16 | 86 | 86 | |||
| Her.Junior | 9 | ELCO JANSEN | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 63 | 63 | |||
| . | ||||||||||||
| H.Veteraan | 1 | LEO TERLOUW | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 95 | 95 | |||
| H.Veteraan | 2 | NICO WOLTERS | 14 | 20 | 21 | 18 | 20 | 93 | 93 | |||
| H.Veteraan | 3 | BEP VAN DE WATER | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 79 | 79 | |||
| H.Veteraan | 4 | CHRIS TEN BRUGGENKATE | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 76 | 76 | |||
| H.Veteraan | 5 | HUGO VAN SANDE | 16 | 18 | 19 | 11 | 12 | 76 | 76 | |||
| H.Veteraan | 6 | RUDOLPH UITTENBOGAARD | 13 | 15 | 10 | 18 | 14 | 70 | 70 | |||
| . | ||||||||||||
| Dames Jun. | 1 | NICOLE TERLOUW | 17 | 14 | 18 | 49 | 17 | 66 | 2 | |||
| Dames Jun. | 2 | ISABEL VAN DEN HOEK | 15 | 16 | 18 | 49 | 17 | 66 | 1 | |||
| . | ||||||||||||
| Dames Sr. | 1 | DIANA VAN DER VALK | 22 | 23 | 21 | 66 | 20 | 86 | ||||
| Dames Sr. | 2 | ELLEN VAN DER VEEN | 18 | 15 | 19 | 52 | 19 | 71 | ||||
Uitslag:
| Plaats | Teamnaam | Naam schutter | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | Team-totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | de Snip Senioren | Jan-Cor van der Greef | 25 | 24 | 22 | 22 | 93 | |
| 1e | de Snip Senioren | David Brenkman | 21 | 23 | 19 | 18 | 81 | |
| 1e | de Snip Senioren | Michiel van Ieperen | 18 | 23 | 18 | 21 | 80 | |
| . | 254 | |||||||
| 2e | Hagel 83 senioren | Perry Kaal | 23 | 22 | 25 | 23 | 93 | |
| 2e | Hagel 83 senioren | Peter Kaal | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 | |
| 2e | Hagel 83 senioren | Henk Janssen | 19 | 19 | 16 | 21 | 75 | |
| . | 253 | |||||||
| 3e | Claybusters junioren | Douwe Moorlag | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | |
| 3e | Claybusters junioren | Lars Schipper | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | |
| 3e | Claybusters junioren | Johnny Schonewille | 18 | 17 | 15 | 22 | 72 | |
| . | 241 | |||||||
| 4e | Waalsdorp senioren | Antoine van den Hoek | 21 | 24 | 22 | 18 | 85 | |
| 4e | Waalsdorp senioren | Steven ten Bruggenkate | 23 | 22 | 19 | 20 | 84 | |
| 4e | Waalsdorp senioren | Peter Krombeen | 17 | 19 | 17 | 17 | 70 | |
| . | 239 | |||||||
| 5e | De Clinge senioren | Wesley Jaspers | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | |
| 5e | De Clinge senioren | Frans Dieleman | 17 | 20 | 18 | 18 | 73 | |
| 5e | De Clinge senioren | Sean Lossie | 19 | 20 | 17 | 14 | 70 | |
| . | 229 | |||||||
| 6e | Waalsdorp junioren | Joost van der Eijk | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | |
| 6e | Waalsdorp junioren | Leon Uittenbogaard | 19 | 13 | 21 | 18 | 71 | |
| 6e | Waalsdorp junioren | Arjan Dijkshoorn | 15 | 17 | 15 | 21 | 68 | |
| . | 216 | |||||||
| 7e | De Snip veteranen | Leo Terlouw | 19 | 21 | 20 | 17 | 77 | |
| 7e | De Snip veteranen | Nico Wolters | 14 | 20 | 21 | 18 | 73 | |
| 7e | De Snip veteranen | Bep van de Water | 14 | 17 | 17 | 14 | 62 | |
| . | 212 | |||||||