80 parcours DK-kleiduivenparc. Distr.2 Baerlebosch Didam
Schietbaan:
KSV Baerlebosch
Speciale vermelding:
DK-kleiduivenparc. Distr.2
Organisatie:
KSV Baerlebosch
Datum:
13 apr 2009
Aantal / Discipline:
80 parcours .
De 1e scorelijst is de uitslag van de open wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het districtkampioenschap District 2.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | post 1 | post 2 | post 3 | post 4 | post 5 | post 6 | post 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Wienholts | Geert | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 75 |
| A | 2 | Hasekamp | Frank | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 71 |
| A | 3 | Franke | Tie | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 71 |
| A | 4 | Bosch | Herbert | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 70 |
| A | 5 | Wienholts | Mark | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 70 |
| A | 6 | Limberg | Ludger | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 70 |
| A | 7 | Philippi | Bram | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 69 |
| A | 8 | Messing | Wiljan | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 69 |
| A | 9 | Schuyers | Henk | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 69 |
| A | 10 | Heus de | Johan | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
| A | 11 | Timmermans | Dick | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 68 |
| A | 12 | Oosterveen | Hans | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 68 |
| A | 13 | Merbel v/d | Nico | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 67 |
| A | 14 | Peppinck | Karel | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 67 |
| A | 15 | Essenburg | Dennis | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 66 |
| A | 16 | Seventer v. | Marcel | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 |
| A | 17 | Poelman | Han | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 66 |
| A | 18 | Ploegmakers | Cees | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 65 |
| A | 19 | Brck | Johannes | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 65 |
| A | 20 | Eeuwijk v. | Cor | 7 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 9 | 65 |
| A | 21 | Kolkman | Branco | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 65 |
| A | 22 | Worm | Ronny | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 65 |
| A | 23 | Pijpers | Ton | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 64 |
| A | 24 | Hasekamp | Jean | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 64 |
| A | 25 | Klazes | Reinout | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | 64 |
| A | 26 | Timmermans | Norbert | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 | 8 | 64 |
| A | 27 | Reijmer | Jan | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 63 |
| A | 28 | Katgert | Dick | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 63 |
| A | 29 | Timmermans | Simon | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 63 |
| A | 30 | Roelfsema | Lars | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 62 |
| A | 31 | Brinkhaus | Ralf | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 61 |
| A | 32 | Koning | R. | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 61 |
| A | 33 | Oosterveen | Joke | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 61 |
| A | 34 | Grafe | Broer | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 12 | 9 | 61 |
| A | 35 | Thole | Ben | 9 | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | 6 | 60 |
| B | 1 | Salet | J. | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 60 |
| B | 2 | Kosel | Hans | 9 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 60 |
| B | 3 | Asselt v. | Gerard | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 60 |
| B | 4 | Keuben | John | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 59 |
| B | 5 | Geenen v. | Leo | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 59 |
| B | 6 | Schuurman | Ruud | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 |
| B | 7 | Jansen | Wiecher | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 58 |
| B | 8 | Mueren v/d | Rien | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| B | 9 | Worm | Krista | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 58 |
| B | 10 | Visch | Martijn | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 57 |
| B | 11 | Wessels | Dick | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 57 |
| B | 12 | Weiss | Theo | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 57 |
| B | 13 | Eskes | Dick | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 57 |
| B | 14 | Water v/d | Bep | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 57 |
| B | 15 | Linker | Johan | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 57 |
| B | 16 | Niels | Richard | 8 | 7 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | 57 |
| B | 17 | Jansen | Jos | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 56 |
| B | 18 | Loman | Johan | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 56 |
| B | 19 | Middendorp v. | Aalt | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 55 |
| B | 20 | Berntsen | Peet | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 55 |
| B | 21 | Stroet v/d | Evert jan | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| B | 22 | Beek v/d | Nico | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 54 |
| B | 23 | Birnbaum | Alexander | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 54 |
| B | 24 | Grosse Wolter | Heinrich | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 54 |
| B | 25 | Preuss | Detlev | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 54 |
| B | 26 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | ||
| B | 27 | Korrel | Walter | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 54 |
| B | 28 | Wilzing | Bert | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 54 |
| B | 29 | Kuenen | Rick | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 53 |
| B | 30 | Hoogendoorn | Joyce | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 53 |
| B | 31 | Hagemann | Jakob | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 53 |
| B | 32 | Water v/d | Nico | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 53 |
| B | 33 | Litges | Tom | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 53 |
| B | 34 | Mller | Walter | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 53 |
| B | 35 | Lamers | Frans | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 53 |
| C | 1 | Schlsser | Gerd | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 53 |
| C | 2 | Reijswoud v. | Erik | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 8 | 52 |
| C | 3 | Brinks | Jan | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 52 |
| C | 4 | Rendering | Stephan | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 52 |
| C | 5 | Koning | M. | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 52 |
| C | 6 | Bolmer | Johan | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 51 |
| C | 7 | Asselt v. | Alice | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 51 |
| C | 8 | Jansen | Evert | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 50 |
| C | 9 | Rijk de | Monique | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 50 |
| C | 10 | Stienenzen | Juriaan | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 49 |
| C | 11 | Tiem v. | Sjoerd | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 49 |
| C | 12 | Nijman | Eric | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 49 |
| C | 13 | Koelewijn | Henk | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 |
| C | 14 | Have ten | Jan | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 48 |
| C | 15 | Smorenburg | Nico | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 48 |
| C | 16 | Eeuwijk v. | Ellen | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 47 |
| C | 17 | Ceuninck Capelle | Franklin | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 47 |
| C | 18 | Bakker | Dennis | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 46 |
| C | 19 | Pul | Richard | 7 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| C | 20 | Dijk | Jan | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 | 46 |
| C | 21 | Huntink | Carro | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 46 |
| C | 22 | Lassche | Paul | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 46 |
| C | 23 | Drijer | Frank | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 45 |
| C | 24 | Prent | Anna | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 43 |
| C | 25 | Huisman | Michael | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 43 |
| C | 26 | Bus | Jan | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 41 |
| C | 27 | Meier | Gregor | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 39 |
| C | 28 | Jong de | Petra | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 39 |
| C | 29 | Smulders | Frans | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 38 |
| C | 30 | Bijvank | Bart | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 38 |
| C | 31 | Lamers | Nick | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 37 |
| C | 32 | Kraan | Michael | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 35 |
| C | 33 | Brink | Wilma | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 35 |
| C | 34 | Hagemann | Bjrn | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 |
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam schutter | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | 1 | KONING R W | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 61 |
| Junioren | 2 | KEUBEN J | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 59 |
| Junioren | 3 | LAMERS N | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 37 |
| Dames | 1 | OOSTERVEEN J M | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 61 |
| Dames | 2 | WORM K | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 58 |
| Dames | 3 | HOOGENDOORN J | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 53 |
| Veteranen | 1 | PLOEGMAKERS C A M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | 65 |
| Veteranen | 2 | HASEKAMP J | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 64 |
| Veteranen | 3 | REIJMER J T E M | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 63 |
| Sen. A | 1 | WIENHOLTS G J M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 75 |
| Sen. A | 2 | HASEKAMP F J | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 71 |
| Sen. A | 3 | BOSCH H | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 70 |
| Sen. B | 1 | GEENEN L VAN | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 59 |
| Sen. B | 2 | SCHUURMAN R | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 59 |
| Sen. B | 3 | JANSEN W | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 58 |
| Sen. C | 1 | KOELEWIJN H | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 49 |
| Sen. C | 2 | NIJMAN E | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 49 |
| Sen. C | 3 | STIENEZEN J | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 49 |