75 parcours open wedstrijd tevens DK-distr.1 de Voorst Kuinre
Schietbaan:
Kleiduiven Schietvereniging de Voorst
Speciale vermelding:
open wedstrijd tevens DK-distr.1
Organisatie:
KSV de Voorst
Datum:
4 apr 2009
Aantal / Discipline:
75 parcours .
De 1e scorelijst is de uitslag van de open wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het Districtkampioenschap Ditrict 1.
Uitslag:
| Klase | Plts | Naam | Baan A | Baan B | Baan C | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Antonides L.S. | 24 | 17 | 24 | 65 |
| A | 2 | Boxum, H | 24 | 18 | 22 | 64 |
| A | 3 | Brugge, P | 24 | 18 | 21 | 63 |
| A | 4 | Oosterhuis J.H. | 25 | 17 | 20 | 62 |
| A | 5 | Thole, J.B. | 25 | 16 | 20 | 61 |
| A | 6 | Vries, J. de | 25 | 15 | 21 | 61 |
| A | 7 | Wal, S. van der | 22 | 15 | 22 | 59 |
| A | 8 | Boxum, J | 24 | 13 | 22 | 59 |
| A | 9 | Breugel, H van | 24 | 19 | 15 | 58 |
| A | 10 | Wal, J. van der | 22 | 14 | 22 | 58 |
| A | 11 | Stapensia, K | 21 | 14 | 22 | 57 |
| A | 12 | Vaartjes, J.B. | 24 | 10 | 23 | 57 |
| A | 13 | Klazes, R | 18 | 16 | 22 | 56 |
| A | 14 | Vaartjes, J. | 19 | 14 | 22 | 55 |
| A | 15 | Miedema, J | 21 | 14 | 20 | 55 |
| A | 16 | Vries, F.A. de | 23 | 13 | 19 | 55 |
| A | 17 | Bodzinga, L | 23 | 12 | 20 | 55 |
| A | 18 | Burken, L.J.van | 20 | 11 | 24 | 55 |
| A | 19 | Jelsma, K | 19 | 15 | 20 | 54 |
| B | 1 | Lantinga, J. | 22 | 9 | 23 | 54 |
| B | 2 | Kamp, AG. Van de | 23 | 9 | 20 | 52 |
| B | 3 | Burken, E. van | 19 | 14 | 18 | 51 |
| B | 4 | Hamoen, T | 18 | 12 | 21 | 51 |
| B | 5 | Leijenhorst, A.C. vcan | 19 | 11 | 21 | 51 |
| B | 6 | Wal, F. van der | 22 | 11 | 18 | 51 |
| B | 7 | Weerd,E.A.H. | 22 | 10 | 19 | 51 |
| B | 8 | Jelsma, M | 21 | 9 | 21 | 51 |
| B | 9 | Groenink, J | 17 | 12 | 20 | 49 |
| B | 10 | Jager, N | 19 | 11 | 19 | 49 |
| B | 11 | Pruis, J de | 17 | 10 | 22 | 49 |
| B | 12 | Vaartjes, H | 20 | 13 | 15 | 48 |
| B | 13 | Arkel, W van | 18 | 11 | 19 | 48 |
| B | 14 | Aalbers, J | 21 | 10 | 17 | 48 |
| B | 15 | Postma, H | 23 | 8 | 17 | 48 |
| B | 16 | Pul, R | 16 | 11 | 20 | 47 |
| B | 17 | Pijpers, T | 18 | 10 | 19 | 47 |
| B | 18 | Jonker. L.A.K. | 22 | 6 | 19 | 47 |
| B | 19 | Boomsma, H | 20 | 11 | 15 | 46 |
| B | 20 | Woudman, F | 18 | 8 | 19 | 45 |
| C | 1 | Kingma, R | 21 | 7 | 17 | 45 |
| C | 2 | Mud, H | 17 | 13 | 14 | 44 |
| C | 3 | Roos, R.de | 20 | 9 | 15 | 44 |
| C | 4 | Jong, J.H. de | 20 | 7 | 17 | 44 |
| C | 5 | Boomsma, G | 18 | 8 | 16 | 42 |
| C | 6 | Dijkstra, D | 16 | 8 | 18 | 42 |
| C | 7 | Arkel, F.W. van | 16 | 11 | 14 | 41 |
| C | 8 | Boxum, E | 19 | 6 | 16 | 41 |
| C | 9 | Kok, N.C. | 18 | 5 | 17 | 40 |
| C | 10 | Westerhof, W.H. | 14 | 9 | 16 | 39 |
| C | 11 | Arkel, J van | 16 | 8 | 15 | 39 |
| C | 12 | Koelewijn, H | 13 | 8 | 17 | 38 |
| C | 13 | Westerhof, J | 15 | 9 | 13 | 37 |
| C | 14 | Gros, J.T.P. | 20 | 6 | 10 | 36 |
| C | 15 | Gouweloos, L.M. | 16 | 5 | 14 | 35 |
| C | 16 | Dijkstra, R | 10 | 5 | 20 | 35 |
| C | 17 | Dijkstra, S | 15 | 9 | 10 | 34 |
| C | 18 | Prins, L | 16 | 3 | 14 | 33 |
| C | 19 | Miedema, D | 18 | 5 | 6 | 29 |
| C | 20 | Kloek, A | 10 | 4 | 9 | 23 |
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Baan A | Baan B | Baan C | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Antonides L.S. | 24 | 17 | 24 | 65 |
| A | 2 | Boxum, H | 24 | 18 | 22 | 64 |
| A | 3 | Brugge, P | 24 | 18 | 21 | 63 |
| A | 4 | Oosterhuis J.H. | 25 | 17 | 20 | 62 |
| A | 5 | Wal, S. van der | 22 | 15 | 22 | 59 |
| A | 6 | Boxum, J | 24 | 13 | 22 | 59 |
| A | 7 | Wal, J. van der | 22 | 14 | 22 | 58 |
| A | 8 | Vaartjes, J.B. | 24 | 10 | 23 | 57 |
| A | 9 | Klazes, R | 18 | 16 | 22 | 56 |
| A | 10 | Stapensia, K | 21 | 14 | 22 | 57 |
| B | 1 | Vries, F.A. de | 23 | 13 | 19 | 55 |
| B | 2 | Bodzinga, L | 23 | 12 | 20 | 55 |
| B | 3 | Lantinga, J. | 22 | 9 | 23 | 54 |
| B | 4 | Burken, E. van | 19 | 14 | 18 | 51 |
| B | 5 | Leijenhorst, A.C. vcan | 19 | 11 | 21 | 51 |
| B | 6 | Wal, F. van der | 22 | 11 | 18 | 51 |
| B | 7 | Groenink, J | 17 | 12 | 20 | 49 |
| B | 8 | Postma, H | 23 | 8 | 17 | 48 |
| B | 9 | Pul, R | 16 | 11 | 20 | 47 |
| B | 10 | Pijpers, T | 18 | 10 | 19 | 47 |
| C | 1 | Boomsma, H | 20 | 11 | 15 | 46 |
| C | 2 | Woudman, F | 18 | 8 | 19 | 45 |
| C | 3 | Mud, H | 17 | 13 | 14 | 44 |
| C | 4 | Roos, R.de | 20 | 9 | 15 | 44 |
| C | 5 | Boomsma, G | 18 | 8 | 16 | 42 |
| C | 6 | Arkel, F.W. van | 16 | 11 | 14 | 41 |
| C | 7 | Koelewijn, H | 13 | 8 | 17 | 38 |
| C | 8 | Gros, J.T.P. | 20 | 6 | 10 | 36 |
| C | 9 | Gouweloos, L.M. | 16 | 5 | 14 | 35 |
| C | 10 | Dijkstra, S | 15 | 9 | 10 | 34 |
| Vet | 1 | Thole, J.B. | 25 | 16 | 20 | 61 |
| Vet | 2 | Vries, J. de | 25 | 15 | 21 | 61 |
| Vet | 3 | Miedema, J | 21 | 14 | 20 | 55 |
| Vet | 4 | Burken, L.J.van | 20 | 11 | 24 | 55 |
| Vet | 5 | Jelsma, K | 19 | 15 | 20 | 54 |
| Vet | 6 | Kamp, AG. Van de | 23 | 9 | 20 | 52 |
| Vet | 7 | Hamoen, T | 18 | 12 | 21 | 51 |
| Vet | 8 | Weerd,E.A.H. | 22 | 10 | 19 | 51 |
| Vet | 9 | Jager, N | 19 | 11 | 19 | 49 |
| Vet | 10 | Pruis, J de | 17 | 10 | 22 | 49 |
| Vet | 11 | Jonker. L.A.K. | 22 | 6 | 19 | 47 |
| Vet | 12 | Kingma, R | 21 | 7 | 17 | 45 |
| Vet | 13 | Jong, J.H. de | 20 | 7 | 17 | 44 |
| Vet | 14 | Boxum, E | 19 | 6 | 16 | 41 |
| Vet | 15 | Miedema, D | 18 | 5 | 6 | 29 |
| Dames | 1 | Jelsma, M | 21 | 9 | 21 | 51 |
| Dames | 2 | Prins, L | 16 | 3 | 14 | 33 |
| Junior | 1 | Vaartjes, J. | 19 | 14 | 22 | 55 |
| Junior | 2 | Vaartjes, H | 20 | 13 | 15 | 48 |