125 Olymp.Skeet + Olymp.Trap Voorjaarswedstrijd Schietsportcentrum Emmen Emmen
Schietbaan:
Schietsportcentrum Emmen
Speciale vermelding:
Voorjaarswedstrijd
Organisatie:
Schietsportcentrum
Datum:
21 mar 2009
Aantal / Discipline:
125 Olympisch Skeet+125 Trap F.O. .
De 1e scorelijst is de wedstrijd uitslag van de Olympische skeet wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de wedstrijd uitslag van de Olympische Trap wedstrijd.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | R - 5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vet | 4 | Franke | Tie | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 101 | 20 | 121 |
| vet | 3 | Bruggenkate, ten | Chris | 16 | 13 | 14 | 9 | 15 | 67 | 67 | |
| vet | 5 | Vrieling | Ielke Jan | 15 | 13 | 9 | 10 | 11 | 58 | 58 | |
| vet | 6 | Jager | Egbert | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 54 | 54 | |
| A-kl. | 2 | Greef, van der | Jan Cor | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 113 | 24 | 137 |
| A-kl. | 3 | Bruggenkate, ten | Steven | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 108 | 22 | 130 |
| A-kl. | 5 | Wolbers | Dominic | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 97 | 21 | 118 |
| A-kl. | 6 | Hoek, van den | Antoine | 20 | 16 | 14 | 19 | 20 | 89 | 16 | 105 |
| A-kl. | 1 | Mc Garry | Brian | 16 | 15 | 19 | 17 | 21 | 88 | 88 | |
| A-kl. | 3 | Kamping | Edwin | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 85 | 85 | |
| B-kl. | 4 | Poelman | Bianca | 14 | 17 | 19 | 13 | 18 | 81 | 81 | |
| B-kl. | 6 | Krombeen | Peter | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 78 | 78 | |
| B-kl. | 1 | Herk, van | Pieter | 9 | 17 | 14 | 16 | 13 | 69 | 69 | |
| B-kl. | 2 | Mors, Ter | Tim | 11 | 13 | 17 | 12 | 14 | 67 | 67 | |
| B-kl. | 4 | Uitenboogaard | Rudolf | 13 | 13 | 15 | 10 | 14 | 65 | 65 | |
| jun | 1 | Moorlag | Douwe | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 117 | 22 | 139 |
| jun | 2 | Schipper | Lars | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 88 | 88 | |
| jun | 5 | Schonewille | Johnny | 20 | 15 | 14 | 16 | 14 | 79 | 79 | |
Uitslag:
| nr. | Naam | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | R - 5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidder | Jaap | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 106 | 19 | 125 |
| 2 | Thijhof, | Jaap | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 103 | 19 | 122 |
| 3 | Jansen | Hans | 21 | 20 | 19 | 19 | 24 | 103 | 17 | 120 |
| 4 | Hoor, ten | Tjalling | 21 | 16 | 19 | 20 | 19 | 95 | 20 | 115 |