125 OlympischeTrap N.K. Individueel en Clubs LTC / de Wildenberg Weert
Schietbaan:
KSV de Wildenberg
Speciale vermelding:
Nederlands Kampioenschap Individueel en Clubs
Organisatie:
KSV de Wildenberg
Datum:
31 mei 2009
Aantal / Discipline:
125 OlympischeTrap .
De 1e scorelijst is de uitslag van het NK Trap F.O. Individueel
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het NK Trap F.O. Teams.
Uitslag:
| klasse | Plts | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | finale | S/O | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Hubert van de Manakker | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 108 | 23 | 131 | |
| A | 2 | Patrick Smeets | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 108 | 20 | 1 | 128 |
| A | 3 | Jan Driessen | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 109 | 19 | 0 | 128 |
| A | 4 | Nikos Theologidis | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 108 | 19 | 127 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| B | 1 | Jarno Tijhof | 20 | 17 | 18 | 20 | 21 | 96 | 96 | ||
| B | 2 | Willem Hageman | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 93 | 93 | ||
| B | 3 | Cees Otten | 14 | 21 | 20 | 19 | 19 | 93 | 93 | ||
| B | 4 | Maarten van der Linden | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 88 | 88 | ||
| B | 5 | Rob van Hoof | 18 | 16 | 19 | 19 | 16 | 88 | 88 | ||
| B | 6 | Hubertus Frost | 21 | 15 | 15 | 20 | 16 | 87 | 87 | ||
| B | 7 | Reno Meijer | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 83 | 83 | ||
| B | 8 | Joep van Hoof | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 81 | 81 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| C | 1 | Hein Dekkers | 18 | 18 | 15 | 16 | 21 | 88 | 88 | ||
| C | 2 | Jan Brinks | 14 | 11 | 13 | 10 | 14 | 62 | 62 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Jun. | 1 | Rob Finck | 14 | 14 | 17 | 14 | 15 | 74 | 74 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Vet. | 1 | Hans Jansen | 19 | 21 | 22 | 23 | 18 | 103 | 17 | 1 | 120 |
| Vet. | 2 | Chris van Rens | 19 | 23 | 19 | 20 | 23 | 104 | 16 | 0 | 120 |
| Vet. | 3 | Antonio Puddu | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 98 | 98 | ||
| Vet. | 4 | Jo Pierreij | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 94 | 94 | ||
| Vet. | 5 | Peter Clarijs | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 93 | 93 | ||
| Vet. | 6 | Berry van de Meerakker | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | 90 | 90 | ||
| Vet. | 7 | Hans Oonk | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | 89 | 89 | ||
| Vet. | 8 | Leo Enkelmans | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 81 | 81 | ||
Uitslag:
| Plts | Naam team | Naam deelnemer | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Teamtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wildenberg | Hubert van de Manakker | 24 | 20 | 20 | 22 | 86 | . |
| 1 | De Wildenberg | Nikos Theologidis | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | . |
| 1 | De Wildenberg | Jo Pierreij | 20 | 17 | 20 | 18 | 75 | 246 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | De Bosduif 1 | Patrick Smeets | 24 | 21 | 18 | 23 | 86 | . |
| 2 | De Bosduif 1 | Chris van Rens | 19 | 23 | 19 | 20 | 81 | . |
| 2 | De Bosduif 1 | Leo Enkelmans | 17 | 14 | 18 | 17 | 66 | 233 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | De Wildenberg 2 | Peter Clarijs | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | . |
| 3 | De Wildenberg 2 | Berry van de Meerakker | 20 | 20 | 19 | 15 | 74 | . |
| 3 | De Wildenberg 2 | Joep van Hoof | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | 212 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | De Wildenberg 3 | Hubertus Frost | 21 | 15 | 15 | 20 | 71 | . |
| 4 | De Wildenberg 3 | Hein Dekkers | 18 | 18 | 15 | 16 | 67 | . |
| 4 | De Wildenberg 3 | Bob Finck | 14 | 14 | 17 | 14 | 59 | 197 |