125 Olympische Skeet 30e Grand Prix of Lopik de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
30e Grand Prix of Lopik
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
13 jun 2009
Aantal / Discipline:
125 Olympische Skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van de wedstrijd individueel
en
de 2e scorelijst is de uitslag van de teams.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | Nat. | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Tot. | S/Off | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | JAN-COR VAN DER GREEF | HOL | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 115 | 23 | 138 | |
| A | 2 | HEIKKI JARVINEN | FIN | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 111 | 24 | 135 | |
| A | 3 | JUKKA TURTIAINEN | FIN | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 114 | 19 | 133 | |
| A | 4 | FREDDY JENSEN | NOR | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 110 | 21 | 131 | |
| A | 5 | KIEK VAN IEPEREN | HOL | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 109 | 2 | 21 | 130 |
| A | 6 | ARTO HAMONEN | FIN | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 109 | 1 | 109 | |
| A | 7 | OLE HENRIK GUSLAND | NOR | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 108 | 108 | ||
| A | 8 | FRANK BEST | GER | 24 | 18 | 20 | 24 | 21 | 107 | 107 | ||
| A | 9 | SVERRE JOHAN HILLEM | NOR | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 104 | 104 | ||
| A | 10 | JUHA WESTMAN | FIN | 23 | 22 | 19 | 22 | 18 | 104 | 104 | ||
| A | 11 | JAN NEES | BEL | 18 | 21 | 21 | 19 | 24 | 103 | 103 | ||
| A | 12 | ALDO VERAART | BEL | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | 103 | 103 | ||
| A | 13 | STEVE FAMTON | ENG | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 103 | 103 | ||
| A | 14 | PETER KAAL | HOL | 19 | 22 | 16 | 20 | 21 | 98 | 98 | ||
| A | 15 | DOMINIC WOLBERS | HOL | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 97 | 97 | ||
| A | 16 | PIET OOSTERWIJK | HOL | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 94 | 94 | ||
| A | 17 | DAVID BRENKMAN | HOL | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 93 | 93 | ||
| . | ||||||||||||
| B | 1 | STEVEN TEN BRUGGENKATE | HOL | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 116 | 23 | 139 | |
| B | 2 | JOHAN VAN NIMWEGEN | HOL | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 104 | 104 | ||
| B | 3 | JOHN KRISTIAN KNUTSEN | NOR | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 103 | 103 | ||
| B | 4 | ABDESLAM CHAARA | MAR | 23 | 17 | 23 | 18 | 21 | 102 | 102 | ||
| B | 5 | TORE BJORN EDSETH | NOR | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 101 | 101 | ||
| B | 6 | CEES VAN NIMWEGEN | HOL | 21 | 16 | 21 | 18 | 24 | 100 | 100 | ||
| B | 7 | JOHN PORTER | ENG | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 100 | 100 | ||
| B | 8 | RENE VAN DER HEIJDEN | HOL | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 99 | 99 | ||
| B | 9 | JORINDE NEES | BEL | 18 | 23 | 19 | 18 | 20 | 98 | 98 | ||
| B | 10 | KLAAS VAN IEPEREN | HOL | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 97 | 97 | ||
| B | 11 | CLAUDE WEBER | LUX | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 97 | 97 | ||
| B | 12 | BART BEECKELAERS | BEL | 22 | 21 | 19 | 14 | 19 | 95 | 95 | ||
| B | 13 | JANNE TIAINEN | FIN | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 93 | 93 | ||
| B | 14 | CARLOS KRAMM MUNOZ | CHI | 21 | 17 | 18 | 19 | 18 | 93 | 93 | ||
| B | 15 | PAUL DE GRAEVE | HOL | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | 91 | 91 | ||
| B | 16 | GERT JANSEN | HOL | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 91 | 91 | ||
| B | 17 | HANS PELS | HOL | 14 | 20 | 21 | 15 | 19 | 89 | 89 | ||
| B | 18 | HAROLD VAN DEN HEUVEL | HOL | 16 | 18 | 13 | 21 | 18 | 86 | 86 | ||
| B | 19 | HENK JANSSEN | HOL | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 86 | 86 | ||
| B | 20 | JERRY SUROWIEC | USA | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 85 | 85 | ||
| B | 21 | CAS VAN RHENEN | HOL | 17 | 15 | 13 | 20 | 18 | 83 | 83 | ||
| . | ||||||||||||
| C | 1 | PETER KROMBEEN | HOL | 20 | 18 | 16 | 16 | 21 | 91 | 91 | ||
| C | 2 | ANDREW WILLS | ENG | 18 | 12 | 17 | 20 | 22 | 89 | 89 | ||
| C | 3 | HARRY WOLTERS | HOL | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 87 | 87 | ||
| C | 4 | BRIAN MCGARRY | SCO | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 82 | 82 | ||
| C | 5 | RONNIE JAMAL | HOL | 21 | 19 | 14 | 13 | 14 | 81 | 81 | ||
| C | 6 | DIRK BONDER | HOL | 15 | 17 | 16 | 13 | 19 | 80 | 80 | ||
| C | 7 | PIP WATSON | ENG | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 80 | 80 | ||
| C | 8 | JOHN VAN DEN BERG | HOL | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 78 | 78 | ||
| C | 9 | AAFKE DEN OUDEN | HOL | 12 | 18 | 15 | 13 | 16 | 74 | 74 | ||
| C | 10 | DAVY NIELEN | HOL | 14 | 18 | 11 | 15 | 15 | 73 | 73 | ||
| C | 11 | WALTER PEETERS | BEL | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 67 | 67 | ||
| C | 12 | ERIK VERHOEF | HOL | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 65 | 65 | ||
| . | ||||||||||||
| Junior | 1 | DOUWE MOORLAG | HOL | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22 | 132 | |
| Junior | 2 | PERRY KAAL | HOL | 22 | 21 | 23 | 19 | 23 | 108 | 20 | 128 | |
| Junior | 3 | MICHIEL VAN IEPEREN | HOL | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 108 | 19 | 127 | |
| Junior | 4 | MARCO VAN NIMWEGEN | HOL | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 97 | 21 | 118 | |
| Junior | 5 | PAUL TUDGE | ENG | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 91 | 22 | 113 | |
| Junior | 6 | JOHNNY SCHONEWILLE | HOL | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 81 | 21 | 102 | |
| Junior | 7 | SJOERD BONDER | HOL | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 75 | 75 | ||
| Junior | 8 | LARS SCHIPPER | HOL | 15 | 12 | 11 | 16 | 17 | 71 | 71 | ||
| . | ||||||||||||
| Veteraan | 1 | NICO WOLTERS | HOL | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 107 | 2 | 107 | |
| Veteraan | 2 | ISMO PELTOLA | FIN | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 107 | 1 | 107 | |
| Veteraan | 3 | JONATHAN DAVIDSON | CAN | 21 | 20 | 17 | 21 | 22 | 101 | 101 | ||
| Veteraan | 4 | JOS GOOS | BEL | 22 | 16 | 22 | 23 | 18 | 101 | 101 | ||
| Veteraan | 5 | PER BUNES | NOR | 19 | 21 | 18 | 17 | 20 | 95 | 95 | ||
| Veteraan | 6 | ADRIAN COUSINS | ENG | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 93 | 93 | ||
| Veteraan | 7 | AD OOSTERBEEK | HOL | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 87 | 87 | ||
| Veteraan | 8 | JEAN SWANNET | BEL | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 87 | 87 | ||
| Veteraan | 9 | BRUNO HOLMBERG | FIN | 20 | 16 | 14 | 19 | 17 | 86 | 86 | ||
| Veteraan | 10 | JO SALET | HOL | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 82 | 82 | ||
| Veteraan | 11 | HUGO VAN SANDE | BEL | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 76 | 76 | ||
| Veteraan | 12 | BEP VAN DE WATER | HOL | 15 | 16 | 10 | 16 | 16 | 73 | 73 | ||
| Veteraan | 13 | RUDOLPH UITTENBOGAARD | HOL | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 67 | 67 | ||
| Veteraan | 14 | RUUD VERHOEVEN | HOL | 13 | 14 | 10 | 14 | 15 | 66 | 66 | ||
| Veteraan | 15 | JAN DE GRAAFF | HOL | 12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 63 | 63 | ||
| Veteraan | 16 | LEEN BUS | HOL | 11 | 12 | 5 | 15 | 13 | 56 | 56 | ||
Uitslag:
| Plaats | team | deelnemer | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Totaal | Team-tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINLAND 2 | JUKKA TURTIANEN | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 114 | |
| 1 | FINLAND 2 | HEIKKI JARVINEN | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 111 | |
| 1 | FINLAND 2 | ARTO HAMONEN | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 109 | 334 |
| 2 | NORWAY 1 | FREDDY JENSEN | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 110 | |
| 2 | NORWAY 1 | OLE HENRIK GUSLAND | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 108 | |
| 2 | NORWAY 1 | SVERRE JOHAN HILLEM | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 104 | 322 |
| 3 | HOLLAND 2 | JAN-COR VAN DER GREEF | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 115 | |
| 3 | HOLLAND 2 | DOUWE MOORLAG | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 110 | |
| 3 | HOLLAND 2 | DOMINIC WOLBERS | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 97 | 322 |
| 4 | HOLLAND 1 | KIEK VAN IEPEREN | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 109 | |
| 4 | HOLLAND 1 | MICHIEL VAN IEPEREN | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 108 | |
| 4 | HOLLAND 1 | PIET OOSTERWIJK | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 94 | 311 |
| 5 | FINLAND 1 | ISMO PELTOLA | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 107 | |
| 5 | FINLAND 1 | JUHA WESTMAN | 23 | 22 | 19 | 22 | 18 | 104 | |
| 5 | FINLAND 1 | JANNE TIANEN | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 93 | 304 |
| 6 | HOLLAND 4 | JOHAN VAN NIMWEGEN | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 104 | |
| 6 | HOLLAND 4 | CEES VAN NIMWEGEN | 21 | 16 | 21 | 18 | 24 | 100 | |
| 6 | HOLLAND 4 | MARCO VAN NIMWEGEN | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 97 | 301 |
| 7 | NORWAY 2 | JOHN KRISTIAN KNUTSEN | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 103 | |
| 7 | NORWAY 2 | TORE BJORN EDSETH | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 101 | |
| 7 | NORWAY 2 | PER BUNES | 19 | 21 | 18 | 17 | 20 | 95 | 299 |
| 8 | HOLLAND 3 | PERRY KAAL | 22 | 21 | 23 | 19 | 23 | 108 | |
| 8 | HOLLAND 3 | PETER KAAL | 19 | 22 | 16 | 20 | 21 | 98 | |
| 8 | HOLLAND 3 | HENK JANSSEN | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 86 | 292 |
| 9 | WAALSDORP 1 | STEVEN TEN BRUGGENKATE | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 116 | |
| 9 | WAALSDORP 1 | PETER KROMBEEN | 20 | 18 | 16 | 16 | 21 | 91 | |
| 9 | WAALSDORP 1 | PAUL DE GRAEVE | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 82 | 289 |
| 10 | CLINGE 1 | RENE VAN DER HEIJDEN | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 99 | |
| 10 | CLINGE 1 | CARLOS KRAMM MUNOZ | 21 | 17 | 18 | 19 | 18 | 93 | |
| 10 | CLINGE 1 | PAUL DE GRAEVE | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | 91 | 283 |
| 11 | THE GREEN TEAM | JONATHAN DAVIDSON | 21 | 20 | 17 | 21 | 22 | 101 | |
| 11 | THE GREEN TEAM | JOHN PERTER | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 100 | |
| 11 | THE GREEN TEAM | PIP WATSON | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 80 | 281 |