125 Olympisch Skeet JST Waalsdorp bokaal / DK-D3 JST-Waalsdorp Den Haag
Schietbaan:
Jacht- Skeet- en Trapclub Waalsdorp
Speciale vermelding:
JST Waalsdorp bokaal / DK-D3
Organisatie:
JST Waalsdorp
Datum:
16 mei 2009
Aantal / Discipline:
125 Olympisch Skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van de open wedstrijd om de JST Waalsdorp bokaal
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het Districtkampioenschap van District-3
Uitslag:
| kl | .Plts | Naam deelnemer | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | R - 5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-D | 1 | Hoek, van den | Isabel | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 61 | 61 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SJ-H | 1 | Eijk, van | Joost | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 61 | . | 61 |
| SJ-H | 2 | Hoogland | Sten | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 51 | . | 51 |
| SJ-H | 3 | Dijkshoorn | Arjan | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 45 | . | 45 |
| SJ-H | 4 | Asch, van | Floris | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 37 | . | 37 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| A | 1 | Brenkman | David | 21 | 23 | 18 | 23 | 24 | 109 | 23 | 132 |
| A | 2 | Sigmond | Niels | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 107 | 24 | 131 |
| A | 3 | Bruggenkate, ten | Steven | 19 | 18 | 22 | 22 | 23 | 104 | 20 | 124 |
| A | 4 | Ieperen, van | Kiek | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 106 | 17 | 123 |
| A | 5 | Goos | Jos | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 108 | 14 | 122 |
| A | 6 | Hoek, van den | Antoine | 20 | 20 | 18 | 22 | 17 | 97 | . | 97 |
| A | 7 | Veraart | Aldo | 18 | 16 | 19 | 18 | 21 | 92 | . | 92 |
| A | 8 | Houbraken | Toon | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 91 | . | 91 |
| A | 9 | Stevenini | Pascal | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 91 | . | 91 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| B | 1 | Ieperen, van | Klaas | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 89 | . | 89 |
| B | 2 | Wiersma | Arno | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 86 | . | 86 |
| B | 3 | McGarry | Brian | 16 | 16 | 18 | 21 | 15 | 86 | . | 86 |
| B | 4 | Krombeen | Peter | 20 | 18 | 14 | 17 | 16 | 85 | . | 85 |
| B | 5 | Heijden, van der | Rene | 15 | 21 | 17 | 15 | 16 | 84 | . | 84 |
| B | 6 | Dieleman | Frans | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 84 | . | 84 |
| B | 7 | Surowiec | Jerry | 19 | 17 | 16 | 18 | 14 | 84 | . | 84 |
| B | 8 | Swannet | Jean | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 84 | . | 84 |
| B | 9 | Oosterbeek | Ad | 15 | 19 | 14 | 17 | 15 | 80 | . | 80 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| C | 1 | Beeckelaers | Bart | 14 | 11 | 16 | 20 | 18 | 79 | . | 79 |
| C | 2 | Verhoeven | Ruud | 15 | 14 | 14 | 20 | 16 | 79 | . | 79 |
| C | 3 | Margo | Frank | 12 | 19 | 11 | 14 | 13 | 69 | . | 69 |
| C | 4 | Bruggenkate, ten | Chris | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 68 | . | 68 |
| C | 5 | Peeters | Walter | 13 | 12 | 11 | 19 | 10 | 65 | . | 65 |
| C | 6 | Sanches | Mario | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 64 | . | 64 |
| C | 7 | Uittenbogaard | Rudolph | 11 | 12 | 9 | 15 | 15 | 62 | . | 62 |
| C | 8 | Loomans, | Cees | 11 | 16 | 5 | 14 | 12 | 58 | . | 58 |
| C | 9 | Heldsdingen, van | Laurens | 11 | 4 | 8 | 10 | 12 | 45 | . | 45 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Junior | 1 | Ieperen, van | Michiel | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 109 | 24 | 133 |
| Junior | 2 | Bonder | Sjoerd | 14 | 11 | 18 | 14 | 16 | 73 | . | 73 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dames | 1 | Poelman-Kraak | Bianca | 18 | 10 | 15 | . | . | 43 | . | 43 |
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | R - 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Bruggenkate, ten | Steven | 19 | 18 | 22 | 22 | 23 | 104 |
| B | 2 | Hoek, van den | Antoine | 20 | 20 | 18 | 22 | 17 | 97 |
| C | 1 | McGarry | Brian | 16 | 16 | 18 | 21 | 15 | 86 |
| C | 2 | Krombeen | Peter | 20 | 18 | 14 | 17 | 16 | 85 |
| . | |||||||||
| V | 1 | Margo | Frank | 12 | 19 | 11 | 14 | 13 | 69 |
| V | 2 | Bruggenkate, ten | Chris | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 68 |
| V | 3 | Sanches | Mario | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 64 |
| V | 4 | Uittenbogaard | Rudolph | 11 | 12 | 9 | 15 | 15 | 62 |
| V | 5 | Loomans, | Cees | 11 | 16 | 5 | 14 | 12 | 58 |