125 Olymisch Skeet Nederlands Kampioenschap Individueel en Clubs LTC / de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
Nederlands Kampioenschap Individueel en Clubs
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
22 aug 2009
Aantal / Discipline:
125 Olymisch Skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van het Nederlands Kampioenschap individueel
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het Nederlands kampioenschap voor clubs.
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Naam deelnemer | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | R - 5 | Totaal | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | GREEF, VAN DER | JAN-COR | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 117 | 22 | 139 |
| A | 2 | SOEST, VAN | FRANS | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 113 | 24 | 137 |
| A | 3 | TERLOUW | STEFAN | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 114 | 22 | 136 |
| A | 4 | WOLBERS | DOMINIC | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 114 | 21 | 135 |
| A | 5 | IEPEREN, VAN | KIEK | 23 | 20 | 24 | 21 | 21 | 109 | 21 | 130 |
| A | 6 | KAAL | PETER | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 98 | 98 | |
| A | 7 | BRENKMAN | DAVID | 17 | 18 | 16 | 22 | 20 | 93 | 93 | |
| . | |||||||||||
| B | 1 | NIMWEGEN, VAN | CEES | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 104 | 18 | 122 |
| B | 2 | HEIJDEN, VAN DER | RENE | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 102 | 102 | |
| B | 3 | BRUGGENKATE, TEN | STEVEN | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 101 | 101 | |
| B | 4 | HOUBRAKEN | TOON | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
| B | 5 | JASPERS | WESLEY | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 99 | 99 | |
| B | 6 | IEPEREN, VAN | KLAAS | 19 | 21 | 20 | 22 | 17 | 99 | 99 | |
| B | 7 | GRAEVE, DE | PAUL | 21 | 21 | 19 | 16 | 21 | 98 | 98 | |
| B | 8 | DIELEMAN | FRANS | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 98 | 98 | |
| B | 9 | NIMWEGEN, VAN | JOHAN | 17 | 22 | 15 | 22 | 21 | 97 | 97 | |
| B | 10 | CHAARA | ABDESLAM | 19 | 18 | 19 | 23 | 18 | 97 | 97 | |
| B | 11 | SUROWIEC | JERRY | 16 | 18 | 23 | 18 | 20 | 95 | 95 | |
| B | 12 | JANSSEN | HENK | 20 | 19 | 18 | 22 | 14 | 93 | 93 | |
| . | |||||||||||
| C | 1 | WOLTERS | HARRY | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 93 | 93 | |
| C | 2 | MCGARRY | BRIAN | 19 | 21 | 16 | 14 | 21 | 91 | 91 | |
| C | 3 | WIERSMA | ARNO | 18 | 16 | 16 | 20 | 19 | 89 | 89 | |
| C | 4 | SCHIPPER | ROB | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 86 | 86 | |
| C | 5 | NOORDAM | JOOST | 20 | 8 | 15 | 16 | 14 | 73 | 73 | |
| . | |||||||||||
| JUNIOR | 1 | MOORLOG | DOUWE | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | 111 | 23 | 134 |
| JUNIOR | 2 | KAAL | PERRY | 20 | 24 | 23 | 24 | 20 | 111 | 21 | 132 |
| JUNIOR | 3 | IEPEREN, VAN | MICHIEL | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 110 | 21 | 131 |
| JUNIOR | 4 | NIMWEGEN, VAN | MARCO | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 106 | 21 | 127 |
| JUNIOR | 5 | SCHONEWILLE | JOHNNY | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 103 | 17 | 120 |
| JUNIOR | 6 | BONDER | SJOERD | 21 | 17 | 16 | 21 | 14 | 89 | 17 | 106 |
| JUNIOR | 7 | SCHIPPER | LARS | 17 | 16 | 15 | 18 | 21 | 87 | 87 | |
| JUNIOR | 8 | EIJK, VAN DER | JOOST | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 82 | 82 | |
| JUNIOR | 9 | HOOGLAND | STEN | 14 | 14 | 19 | 16 | 16 | 79 | 79 | |
| JUNIOR | 10 | DIJKSHOORN | ARJAN | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 51 | 51 | |
| . | |||||||||||
| VETERAAN | 1 | WOLTERS | NICO | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 99 | 99 | |
| VETERAAN | 2 | OOSTERBEEK | AD | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 91 | 91 | |
| VETERAAN | 3 | BUS | LEEN | 6 | 13 | 16 | 14 | 14 | 63 | 63 | |
| . | |||||||||||
| DAMES JUN. | 1 | HOEK, VAN DEN | ISABEL | 15 | 16 | 15 | 46 | 18 | 64 | ||
| DAMES JUN. | 2 | OUDEN, DEN | AAFKE | 14 | 18 | 12 | 44 | 12 | 56 | ||
| . | |||||||||||
| DAMES SEN. | 1 | VALK, VAN DER | DIANA | 21 | 21 | 24 | 66 | 22 | 88 | ||
| DAMES SEN. | 2 | VEEN, VAN DER | ELLEN | 21 | 19 | 17 | 57 | 16 | 73 | ||
| DAMES SEN. | 3 | POELMAN | BIANCA | 14 | 17 | 12 | 43 | 16 | 59 | ||
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Team | Deelnemer | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | Totaal | Teamtotaal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteranen | 1 | De Snip | WOLTERS | NICO | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | |
| Veteranen | 1 | De Snip | OOSTERBEEK | AD | 20 | 18 | 16 | 18 | 72 | |
| Veteranen | 1 | De Snip | BUS | LEEN | 6 | 13 | 16 | 14 | 49 | 199 |
| . | ||||||||||
| Senioren | 1 | De Snip 1 | GREEF, VAN DER | JAN-COR | 22 | 25 | 25 | 23 | 95 | |
| Senioren | 1 | De Snip 1 | SOEST, VAN | FRANS | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 | |
| Senioren | 1 | De Snip 1 | IEPEREN, VAN | KIEK | 23 | 20 | 24 | 21 | 88 | 273 |
| . | ||||||||||
| Senioren | 2 | De Snip 3 | TERLOUW | STEFAN | 21 | 22 | 23 | 25 | 91 | |
| Senioren | 2 | De Snip 3 | NIMWEGEN, VAN | CEES | 20 | 22 | 21 | 22 | 85 | |
| Senioren | 2 | De Snip 3 | WOLTERS | HARRY | 20 | 19 | 18 | 16 | 73 | 249 |
| . | ||||||||||
| Senioren | 3 | Hagel 83 | KAAL | PERRY | 20 | 24 | 23 | 24 | 91 | |
| Senioren | 3 | Hagel 83 | JANSSEN | HENK | 20 | 19 | 18 | 22 | 79 | |
| Senioren | 3 | Hagel 83 | KAAL | PETER | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 247 |
| . | ||||||||||
| Senioren | 4 | De Clinge | HEIJDEN, VAN DER | RENE | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | |
| Senioren | 4 | De Clinge | DIELEMAN | FRANS | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 | |
| Senioren | 4 | De Clinge | GRAEVE, DE | PAUL | 21 | 21 | 19 | 16 | 77 | 241 |
| . | ||||||||||
| Senioren | 5 | De Snip 2 | CHAARA | ABDESLAM | 19 | 18 | 19 | 23 | 79 | |
| Senioren | 5 | De Snip 2 | NIMWEGEN, VAN | JOHAN | 17 | 22 | 15 | 22 | 76 | |
| Senioren | 5 | De Snip 2 | BRENKMAN | DAVID | 17 | 18 | 16 | 22 | 73 | 228 |
| . | ||||||||||
| Junioren | 1 | De Snip | IEPEREN, VAN | MICHIEL | 21 | 24 | 21 | 21 | 87 | |
| Junioren | 1 | De Snip | NIMWEGEN, VAN | MARCO | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 | |
| Junioren | 1 | De Snip | BONDER | SJOERD | 21 | 17 | 16 | 21 | 75 | 246 |
| . | ||||||||||
| Junioren | 2 | Clay Busters | MOORLOG | DOUWE | 24 | 22 | 21 | 20 | 87 | |
| Junioren | 2 | Clay Busters | SCHIPPER | LARS | 17 | 16 | 15 | 18 | 66 | |
| Junioren | 2 | Clay Busters | SCHONEWILLE | JOHNNY | 22 | 21 | 19 | 21 | 83 | 236 |
| . | ||||||||||
| Junioren | 3 | Waalsdorp | HOOGLAND | STEN | 14 | 14 | 19 | 16 | 63 | |
| Junioren | 3 | Waalsdorp | EIJK, VAN DER | JOOST | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | |
| Junioren | 3 | Waalsdorp | DIJKSHOORN | ARJAN | 8 | 11 | 11 | 11 | 41 | 173 |