100 Olymp.Skeet+Sporting Skeet 4e Open Clubkampioenschappen de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
4e Open Clubkampioenschappen
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
4 apr 2009
Aantal / Discipline:
100 Olymp.Skeet+Sporting Skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van de Olympische skeet
en
de 2e scorelijst is de uitslag van de Sporting skeet.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam schutter | Voornaam | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R - 4 | Tot. | Fin / S -off | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | Brenkman | David | 22 | 22 | 20 | 24 | 88 | 21 | 88 |
| A | 1 | Goos | Jos | 23 | 22 | 24 | 17 | 86 | 22 | 86 |
| A | 2 | Kaal | Peter | 20 | 23 | 20 | 23 | 86 | 86 | |
| A | 3 | Greef, van der | Jan-Cor | 21 | 19 | 19 | 25 | 84 | 24 | 84 |
| A | 4 | Soest, van | Frans | 24 | 18 | 20 | 21 | 83 | 16 | 83 |
| A | 5 | Wolbers | Dominic | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | 80 | |
| A | 6 | Nees | Jan-Cor | 21 | 19 | 19 | 20 | 79 | 79 | |
| A | 7 | Veraart | Aldo | 17 | 21 | 18 | 21 | 77 | 77 | |
| B | 1 | Bruggenkate, ten | Steven | 22 | 22 | 19 | 18 | 81 | 81 | |
| B | 2 | Nimwegen, van | Johan | 22 | 20 | 18 | 20 | 80 | 1 | 80 |
| B | 3 | Hoek, van den | Antoine | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 | 0 | 80 |
| B | 4 | Graeve, de | Pasul | 18 | 22 | 19 | 19 | 78 | 78 | |
| B | 5 | Out | Hans | 21 | 20 | 21 | 16 | 78 | 78 | |
| B | 6 | Gerrits | John | 19 | 21 | 18 | 17 | 75 | 75 | |
| B | 7 | Chaara | Abdeslam | 17 | 16 | 20 | 20 | 73 | 73 | |
| B | 8 | Dieleman | Frans | 16 | 19 | 20 | 18 | 73 | 73 | |
| B | 9 | Nimwegen, van | Cees | 16 | 19 | 20 | 17 | 72 | 72 | |
| B | 10 | Kram Munoz | Carlos | 15 | 19 | 19 | 18 | 71 | 71 | |
| B | 11 | Janssen | Henk | 19 | 16 | 21 | 15 | 71 | 71 | |
| B | 12 | Surowiec | Jerry | 17 | 18 | 17 | 16 | 68 | 68 | |
| B | 13 | Rhenen, van | Cas | 15 | 17 | 16 | 14 | 62 | 62 | |
| B | 14 | Heijden, van der | Ren | 19 | 14 | 16 | 12 | 61 | 61 | |
| C | 1 | Krombeen | Peter | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | 74 | |
| C | 2 | Wo0lters | Harry | 18 | 16 | 15 | 17 | 66 | 66 | |
| C | 3 | Nees | Jorinde | 15 | 17 | 16 | 13 | 61 | 61 | |
| C | 4 | Nielen | Davy | 12 | 17 | 14 | 13 | 56 | 56 | |
| C | 5 | Abdellaoui | Mohamed | 7 | 14 | 10 | 8 | 39 | 39 | |
| Junioren | 1 | Kaal | Perry | 20 | 22 | 23 | 21 | 86 | 86 | |
| Junioren | 2 | Moorlag | Douwe | 18 | 22 | 19 | 24 | 83 | 83 | |
| Junioren | 3 | Nimwegen, van | Marco | 20 | 22 | 17 | 23 | 82 | 21 | 82 |
| Junioren | 4 | Ieperen, van | Michiel | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | 22 | 81 |
| Junioren | 5 | Schonewille | Johnny | 19 | 20 | 18 | 21 | 78 | 78 | |
| Junioren | 6 | Schipper | Lars | 14 | 15 | 18 | 15 | 62 | 62 | |
| Junioren | 7 | Ouden, den | Aafke | 12 | 16 | 17 | 16 | 61 | 61 | |
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Tot | F / S | Tot | S / O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.Winn. | 1 | Ieperen, van | Kiek | 22 | 25 | 23 | 25 | 95 | 23 | 95 | 2 |
| A | 1 | Oosterwijk | Piet | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 | 23 | 95 | 1 |
| A | 2 | Ieperen, van | Klaas | 21 | 24 | 24 | 24 | 93 | 22 | 93 | |
| A | 3 | Kiewiet | Alfons | 23 | 20 | 21 | 24 | 88 | 22 | 88 | |
| A | 4 | Meijer | Reno | 20 | 22 | 21 | 24 | 87 | 87 | ||
| A | 5 | Jansen | Gert | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | 83 | ||
| A | 6 | Beeckelaers | Bart | 19 | 19 | 18 | 22 | 78 | 78 | ||
| B | 1 | Noordam | Joost | 19 | 23 | 20 | 17 | 79 | 79 | ||
| B | 2 | Bonder | Dirk | 19 | 18 | 19 | 21 | 77 | 77 | ||
| B | 3 | Jamal | Ronnie | 16 | 18 | 23 | 20 | 77 | 77 | ||
| B | 4 | Kiewiet | Koos | 19 | 16 | 18 | 18 | 71 | 71 | ||
| C | 1 | Bonder | Sjoerd | 18 | 18 | 18 | 22 | 76 | 76 | ||
| C | 2 | Peeters | Walter | 13 | 16 | 17 | 20 | 66 | 66 | ||
| C | 3 | Kroef, van de | Peter | 12 | 16 | 16 | 15 | 59 | 59 | ||
| Veteraan | 1 | Wolters | Nico | 23 | 24 | 22 | 24 | 93 | 23 | 93 | |
| Veteraan | 2 | Oosterbeek | Ad | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 21 | 88 | |
| Veteraan | 3 | Raaijmakers | Janus | 18 | 22 | 23 | 24 | 87 | 87 | ||
| Veteraan | 4 | Bresser, de | Piet | 24 | 22 | 21 | 19 | 86 | 86 | ||
| Veteraan | 5 | Sande, van | Hugo | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 79 | ||
| Veteraan | 6 | Verhoeven | Ruus | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | 79 | ||
| Veteraan | 7 | Schultz | Ed | 20 | 20 | 16 | 19 | 75 | 75 | ||
| Veteraan | 8 | Hoogenberk | Ton | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 | 73 | ||
| Veteraan | 9 | Graaff, de | Jan | 19 | 18 | 20 | 12 | 69 | 69 | ||
| Veteraan | 10 | Sravers | Henk | 12 | 14 | 14 | 22 | 62 | 62 | ||