Sporting Skeet Open wedstrijd KSV de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
Open wedstrijd
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
26 jul 2008
Aantal / Discipline:
100 sporting skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van de individuele wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de uitslag van de team wedstrijd.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam | Voornaam | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | Finale | Totaal | S-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg.winn. | 1 | WOLTERS | Nico | 25 | 23 | 24 | 25 | 97 | 25 | 122 | |
| A | 1 | IEPEREN, van | Kiek | 23 | 25 | 25 | 21 | 94 | 24 | 118 | 2 |
| A | 2 | SOEST, van | Frans | 25 | 25 | 23 | 21 | 94 | 24 | 118 | |
| A | 3 | BEST | Frank | 24 | 22 | 24 | 23 | 93 | 22 | 115 | |
| A | 4 | KIEWIET | Alfons | 21 | 25 | 24 | 22 | 92 | 21 | 113 | |
| A | 5 | KAAL | Peter | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | |||
| A | 6 | TERLOUW | Leo | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | |||
| A | 7 | NIMWEGEN, van | Johan | 21 | 22 | 22 | 24 | 89 | |||
| A | 8 | IEPEREN, van | Klaas | 23 | 21 | 23 | 22 | 89 | |||
| A | 9 | OOSTERWIJK | Piet | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 | |||
| A | 10 | MEIJER | Reno | 22 | 23 | 23 | 20 | 88 | |||
| A | 11 | JANSSEN | Henk | 21 | 23 | 19 | 24 | 87 | |||
| A | 12 | NIMWEGEN, van | Cees | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | |||
| A | 13 | VERAART | Aldo | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 | |||
| A | 14 | KAMPING | Edwin | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 | |||
| A | 15 | BRENKMAN | David | 22 | 22 | 23 | 19 | 86 | |||
| A | 16 | HEIJDEN, van der | Rene | 23 | 23 | 21 | 19 | 86 | |||
| A | 17 | WRIGGE | Alex | 22 | 22 | 21 | 17 | 82 | |||
| A | 18 | HEUVEL van den | Harold | 20 | 19 | 20 | 22 | 81 | |||
| B | 1 | KONING, de | Jaimy | 17 | 22 | 21 | 23 | 83 | |||
| B | 2 | RHENEN, van | Cas | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | |||
| B | 3 | KRAMM | Carlos | 18 | 21 | 20 | 20 | 79 | |||
| B | 4 | WOLTERS | Harry | 21 | 17 | 18 | 22 | 78 | |||
| B | 5 | SUROWIEC | Jerry | 20 | 17 | 20 | 21 | 78 | |||
| B | 6 | NOORDAM | Joost | 22 | 16 | 17 | 19 | 74 | |||
| B | 7 | BENARD | Geert | 18 | 22 | 19 | 15 | 74 | |||
| B | 8 | KIEWIET | Koos | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | |||
| B | 9 | MANNAERT | Dave | 15 | 14 | 19 | 16 | 64 | |||
| C | 1 | KRAMM | Mario | 19 | 14 | 21 | 17 | 71 | |||
| C | 2 | PEETERS | Walter | 13 | 17 | 15 | 19 | 64 | |||
| C | 3 | KROEF, van de | Peter | 12 | 14 | 15 | 12 | 53 | |||
| Junior | 1 | IEPEREN, van | Michiel | 23 | 24 | 25 | 24 | 96 | 23 | 119 | |
| Junior | 2 | NIMWEGEN, van | Marco | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |||
| Junior | 3 | KAAL | Perry | 20 | 24 | 21 | 23 | 88 | |||
| Junior | 4 | BONDER | Sjoerd | 16 | 13 | 17 | 12 | 58 | |||
| Veteraan | 1 | FRANKE | Tie | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 | |||
| Veteraan | 2 | WATER, van de | Bep | 19 | 24 | 24 | 21 | 88 | |||
| Veteraan | 3 | SWANNET | Jean | 20 | 19 | 24 | 23 | 86 | |||
| Veteraan | 4 | GRAAF, de | Jan | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | |||
| Veteraan | 5 | VERHOEVEN | Ruud | 18 | 22 | 20 | 17 | 77 | |||
| Veteraan | 6 | ROEST, van | Jan | 18 | 16 | 22 | 20 | 76 | |||
| Veteraan | 7 | MEGENS | Bert | 17 | 20 | 19 | 16 | 72 | |||
| Veteraan | 8 | BUS | Leen | 15 | 14 | 17 | 17 | 63 | |||
Uitslag:
| Plts | Team | Naam schutter | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal ind. | Totaal team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN IEPEREN | MICHIEL VAN IEPEREN | 23 | 24 | 25 | 24 | 96 | |
| KIEK VAN IEPEREN | 23 | 25 | 25 | 21 | 94 | |||
| PIET OOSTERWIJK | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 | |||
| 278 | ||||||||
| 2 | VAN NIMWEGEN | MARCO VAN NIMWEGEN | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |
| JOHAN VAN NIMWEGEN | 21 | 22 | 22 | 24 | 89 | |||
| CEES VAN NIMWEGEN | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | |||
| 266 | ||||||||
| 3 | KAAL | PETER KAAL | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | |
| PERRY KAAL | 20 | 24 | 21 | 23 | 88 | |||
| HENK JANSSEN | 21 | 23 | 19 | 24 | 87 | |||
| 265 | ||||||||
| 4 | KRAMM | RENE VAN DER HEIJDEN | 23 | 23 | 21 | 19 | 86 | |
| ALEX WRIGGE | 22 | 22 | 21 | 17 | 82 | |||
| CARLOS KRAMM | 18 | 21 | 20 | 20 | 79 | |||
| 247 | ||||||||