Olympisch Skeet District Kampioenschap D-3 DTC-kleiduiven D-3 Waalsdorp
Schietbaan:
Jacht- Skeet- en Trapclub Waalsdorp
Speciale vermelding:
District Kampioenschap D-3
Organisatie:
JST Waalsdorp
Datum:
17 mei 2008
Aantal / Discipline:
Olympisch Skeet .
De 1e scorelijst is de uitslag van de "open" wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het Ditrictkampioenschap.
Uitslag:
| Klasse | Plaats | Naam: | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off | Finale | Totaal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Greef, Jan-Cor van der | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | 22 | 114 | |
| A | 2 | Nimwegen, Johan van | 22 | 21 | 23 | 19 | 85 | 20 | 105 | |
| A | 3 | Bruggenkate, Steven ten | 19 | 21 | 21 | 20 | 81 | 20 | 101 | |
| A | 4 | Nimwegen, Marco van | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | 21 | 98 | |
| A | 5 | Terlouw, Leo | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | 21 | 95 | |
| A | 6 | Rooijakkers, Martin | 19 | 21 | 16 | 17 | 73 | 3 | 17 | 90 |
| B | 1 | Hoek, Antoine van den | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | 2 | 73 | |
| B | 2 | Heijden, Rene van der | 17 | 16 | 16 | 20 | 69 | 69 | ||
| B | 3 | Abdeslam, Chaara | 17 | 20 | 17 | 13 | 67 | 2 | 67 | |
| B | 4 | Uittenboogaard, Rudolph | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 | 1 | 67 | |
| B | 5 | Krombeen, Peter | 14 | 18 | 17 | 18 | 67 | 0 | 67 | |
| B | 6 | Verhoeven, Ruud | 13 | 18 | 15 | 12 | 58 | 58 | ||
| C | 1 | Margo, Frank | 17 | 16 | 9 | 14 | 56 | 56 | ||
| C | 2 | Loomans, Cees | 7 | 14 | 11 | 10 | 42 | 1 | 42 | |
| C | 3 | Hazelaar, Wim | 13 | 9 | 10 | 10 | 42 | 0 | 42 | |
| C | 4 | Heldsdingen, Laurens | 7 | 8 | 13 | 11 | 39 | 39 | ||
| C | 5 | Damsteeg, Peter | 7 | 8 | 9 | 13 | 37 | 37 | ||
| C | 6 | Hania, Jos | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | 32 | ||
Uitslag:
| Klasse | plts | Naam deelnemer | R - 1 | R - 2 | R - 3 | R -4 | Totaal | S-Off | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Bruggenkate, Steven ten | 19 | 21 | 21 | 20 | 81 | 20 | 101 | |
| B | 2 | Hoek, Antoine van den | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | 19 | 92 | |
| C | 1 | Krombeen, Peter | 14 | 18 | 17 | 18 | 67 | 10 | 77 | |
| C | 2 | Hazelaar, Wim | 13 | 9 | 10 | 10 | 42 | 0 | 42 | |
| C | 3 | Heldsdingen, Laurens | 7 | 8 | 13 | 11 | 39 | 39 | ||
| C | 4 | Damsteeg, Peter | 7 | 8 | 9 | 13 | 37 | 37 | ||
| Vet | 1 | Uittenboogaard, Rudolph | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 | 14 | 81 | |
| Vet | 2 | Margo, Frank | 17 | 16 | 9 | 14 | 56 | 12 | 68 | |
| Vet | 3 | Loomans, Cees | 7 | 14 | 11 | 10 | 42 | 1 | 12 | 54 |
| Vet | 4 | Hania, Jos | 9 | 7 | 7 | 9 | 32 | 32 | ||