125 Olympische Skeet + Finale 29e Grand Prix of Lopik de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
29e Grand Prix of Lopik
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
14 jun 2008
Aantal / Discipline:
125 Olympische Skeet + Finale .
De 1e scorelijst is de uitslag van de individuele wedstrijd
en
de 2e scorelijst is de teamwedstrijd.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | Nat. | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Tot. | Fin. | S-Off | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | JARVINNEN, HEIKKI | FIN | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 108 | 24 | 132 | |
| A | 2 | IEPEREN, KIEK VAN | HOL | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 110 | 20 | 2 | 130 |
| A | 3 | GUSLAND, OLE-HENRIK | NOR | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 107 | 23 | 1 | 130 |
| A | 4 | OOSTERWIJK, PIET | HOL | 21 | 21 | 20 | 24 | 22 | 108 | 20 | 128 | |
| A | 5 | SCHULTZ, ROELAND | DEN | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 107 | 20 | 127 | |
| A | 6 | VALJAKKA, PANU | FIN | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 103 | |||
| A | 7 | KAAL, PETER | HOL | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 97 | |||
| A | 8 | VERAART, ALDO | BEL | 20 | 20 | 16 | 22 | 17 | 95 | |||
| A | 9 | TOMASZEWSKI, JAROSLAW | POL | 17 | 20 | 21 | 17 | 19 | 94 | |||
| B | 1 | HAMONEN, ARTO | FIN | 20 | 21 | 19 | 24 | 23 | 107 | 16 | 123 | |
| B | 2 | BRENKMAN, DAVID | HOL | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 104 | |||
| B | 3 | NIMWEGEN, CEES VAN | HOL | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 103 | |||
| B | 4 | VOUTILAINEN, PEKKA | FIN | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 | |||
| B | 5 | TERLOUW, LEO | HOL | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 98 | |||
| B | 6 | NIMWEGEN, JOHAN VAN | HOL | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 96 | |||
| B | 7 | TYRVAINEN, JARI | FIN | 21 | 17 | 20 | 18 | 18 | 94 | |||
| B | 8 | PORTER, JOHN | ENG | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 93 | |||
| B | 9 | OOSTERBEEK, AD | HOL | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 92 | |||
| B | 10 | JANSSEN. HENK | HOL | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 92 | |||
| B | 11 | JANSEN, GERT | HOL | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 90 | |||
| B | 12 | BEECKELAERS, BART | BEL | 18 | 14 | 17 | 17 | 22 | 88 | |||
| B | 13 | GRAEVE, PAUL DE | HOL | 15 | 21 | 15 | 16 | 20 | 87 | |||
| B | 14 | KRAMM, CARLOS | CHI | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | 86 | |||
| B | 15 | CHAARA, ABDESLAM | MAR | 21 | 15 | 15 | 20 | 13 | 84 | |||
| B | 16 | IEPEREN, KLAAS VAN | HOL | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 80 | |||
| B | 17 | RHENEN, CAS VAN | HOL | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 72 | |||
| C | 1 | WOLTERS, HARRY | HOL | 16 | 14 | 17 | 19 | 18 | 84 | |||
| C | 2 | HEIJDEN, RENE VAN DER | HOL | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 77 | |||
| C | 3 | NOORDAM, JOOST | HOL | 12 | 17 | 13 | 19 | 15 | 76 | |||
| C | 4 | NIELEN, DAVY | HOL | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 66 | |||
| C | 5 | PEETERS, WALTER | BEL | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 63 | |||
| C | 6 | WATSON, PIP | ENG | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 62 | |||
| JUN. | 1 | KAAL, PERRY | HOL | 22 | 21 | 17 | 20 | 20 | 100 | 20 | 120 | |
| JUN. | 2 | IEPEREN, MICHIEL VAN | HOL | 16 | 20 | 17 | 20 | 21 | 94 | 20 | 2 | 114 |
| JUN. | 3 | NIMWEGEN, MARCO VAN | HOL | 18 | 16 | 20 | 18 | 21 | 93 | 21 | 1 | 114 |
| JUN. | 4 | SCHULTZ, CASPER | DEN | 15 | 19 | 17 | 18 | 19 | 88 | 15 | 103 | |
| JUN. | 5 | BONDER, SJOERD | HOL | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 35 | 13 | 48 | |
| VET. | 1 | DAVIDSON, JONATHAN | CAN | 18 | 20 | 21 | 20 | 23 | 102 | |||
| VET. | 2 | PELTOLA, ISMO | FIN | 20 | 17 | 19 | 20 | 22 | 98 | |||
| VET. | 3 | GOOS, JOS | BEL | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 97 | |||
| VET. | 4 | COUSINS, ADRIAN | ENG | 17 | 21 | 14 | 20 | 18 | 90 | |||
| VET. | 5 | WOLTERS, NICO | HOL | 19 | 16 | 17 | 20 | 15 | 87 | |||
| VET. | 6 | SWANNET, JEAN | BEL | 16 | 14 | 16 | 11 | 18 | 75 | |||
| VET. | 7 | VERHOEVEN, RUUD | HOL | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 73 | |||
| VET. | 8 | ZEID, NABIEL ABOU | EGY | 16 | 16 | 13 | 16 | 8 | 69 | |||
| VET. | 9 | HOOGENBERK, TON | HOL | 16 | 11 | 15 | 10 | 16 | 68 | |||
| VET. | 10 | SCHULTZ, ED | HOL | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 64 | |||
| VET. | 11 | GRAAFF, JAN DE | HOL | 15 | 8 | 7 | 12 | 17 | 59 | |||
Uitslag:
| Plts | Naam Team | Naam schutter | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Totaal | Tot.team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland 1 | Heikki Jarvinen | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 108 | |
| Arto Hamonen | 20 | 21 | 19 | 24 | 23 | 107 | |||
| Panu Valjakka | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 103 | 318 | ||
| 2 | Holland 1 | Kiek van Ieperen | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 110 | |
| Piet Oosterwijk | 21 | 21 | 20 | 24 | 22 | 108 | |||
| Michiel van Ieperen | 16 | 20 | 17 | 20 | 21 | 94 | 312 | ||
| 3 | Holland 3 | Cees van Nimwegen | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 103 | |
| Johan van Nimwegen | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 96 | |||
| Marco van Nimwegen | 18 | 16 | 20 | 18 | 21 | 93 | 292 | ||
| 4 | Finland 2 | Pekka Voutilainen | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 | |
| Ismo Peltola | 20 | 17 | 19 | 20 | 22 | 98 | |||
| Jari Tyrvainen | 21 | 17 | 20 | 18 | 18 | 94 | 290 | ||
| 5 | Holland 2 | Perry Kaal | 22 | 21 | 17 | 20 | 20 | 100 | |
| Peter Kaal | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 97 | |||
| Henk Janssen | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 92 | 289 | ||
| 6 | The P-J 's 1 | Jonathan Davidsom | 18 | 20 | 21 | 20 | 23 | 102 | |
| John Porter | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 93 | |||
| Pip Watson | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 62 | 257 | ||
| 7 | Zeeuws-Vlaanderen 1 | Carlos Kramm | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | 86 | |
| Rene van der Heijden | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 77 | |||
| Davy Nielen | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 66 | 229 | ||