100 Olympische Skeet + Finale 19e Jan van Ieperen Trophy / 24e DK 2 de Snip Lopik
Schietbaan:
Schietvereniging de Snip
Speciale vermelding:
19e Jan van Ieperen Trophy / 24e District Kampioenschap D-2
Organisatie:
KSV de Snip
Datum:
13 sep 2008
Aantal / Discipline:
100 Olympische Skeet + Finale .
De 1e scorelijst is de uitslag van de open wedstrijd voor de Jan van Ieperentrophy
en
de 2e scorelijst is de uitslag van het District Kampioenschap voor district 2.
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off | Finale | Bonus | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg. winn. | Leo Terlouw | 19 | 20 | 18 | 22 | 79 | 2 | 22 | 5,25 | 27,25 | |
| A | 1 | Niels Sigmond | 19 | 25 | 24 | 22 | 90 | 4 | 21 | 2,5 | 23,5 |
| A | 2 | Henny Dompeling | 23 | 24 | 23 | 20 | 90 | 3 | |||
| A | 3 | Frans van Soest | 23 | 18 | 24 | 24 | 89 | ||||
| A | 4 | Piet Oosterwijk | 18 | 20 | 23 | 24 | 85 | ||||
| A | 5 | Antoine van den Hoek | 21 | 19 | 21 | 22 | 83 | ||||
| A | 6 | Peter Kaal | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | ||||
| A | 7 | Klaas van Ieperen | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | ||||
| A | 8 | Michiel van Ieperen | 15 | 21 | 25 | 20 | 81 | ||||
| A | 9 | Perry Kaal | 15 | 20 | 22 | 23 | 80 | ||||
| A | 10 | Aldo Veraart | 15 | 20 | 22 | 22 | 79 | ||||
| A | 11 | Nico Wolters | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 | ||||
| A | 12 | Jos Goos | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 | ||||
| B | 1 | David Brenkman | 21 | 17 | 19 | 22 | 79 | 1 | |||
| B | 2 | Abdeslam Chaara | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | ||||
| B | 3 | Hans Out | 22 | 16 | 18 | 16 | 72 | ||||
| B | 4 | Paul de Graeve | 19 | 19 | 14 | 19 | 71 | ||||
| B | 5 | Jerry Surowiec | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | ||||
| B | 6 | Pascal Stevenini | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 | ||||
| B | 7 | Bart Beeckelaers | 14 | 15 | 18 | 21 | 68 | ||||
| B | 8 | Harry Wolters | 19 | 19 | 14 | 16 | 68 | ||||
| B | 9 | Carlos Kramm | 17 | 16 | 18 | 16 | 67 | ||||
| B | 10 | Peter Krombeen | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | ||||
| B | 11 | Afons Kiewiet | 18 | 12 | 18 | 14 | 62 | ||||
| C | 1 | Ton Hoogenberk | 15 | 18 | 14 | 16 | 63 | 14 | 9,25 | 23,25 | |
| C | 2 | Arno Wiersma | 16 | 14 | 17 | 15 | 62 | 1 | |||
| C | 3 | Rene van der Heijden | 13 | 17 | 15 | 17 | 62 | 0 | |||
| C | 4 | Joost Noordam | 12 | 19 | 16 | 13 | 60 | ||||
| C | 5 | Brian McGarry | 15 | 15 | 13 | 16 | 59 | ||||
| C | 6 | Koos Kiewiet | 13 | 16 | 16 | 11 | 56 | ||||
| C | 7 | Davy Nielen | 12 | 14 | 11 | 16 | 53 | ||||
| C | 8 | Walter Peeters | 9 | 15 | 17 | 12 | 53 | ||||
| C | 9 | Ronnie Jamal | 12 | 15 | 17 | 9 | 53 | ||||
| C | 10 | Sjoerd Bonder | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 | ||||
| C | 11 | Niek Boon | 15 | 4 | 11 | 11 | 41 | ||||
| C | 12 | Leen Bus | 13 | 9 | 9 | 10 | 41 | ||||
Uitslag:
| Klasse | Plts | Naam deelnemer | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | Totaal | S-Off | Finale | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg. Winnaar | 1 | Henny Dompeling | 23 | 24 | 23 | 20 | 90 | 22 | 112 | |
| A | 1 | Frans van Soest | 23 | 18 | 24 | 24 | 89 | 21 | 110 | |
| A | 2 | Peter Kaal | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | 22 | 105 | |
| A | 3 | Piet Oosterwijk | 18 | 20 | 23 | 24 | 85 | 19 | 104 | |
| A | 4 | Aldo Veraart | 15 | 20 | 22 | 21 | 78 | 78 | ||
| B | 1 | Klaas van Ieperen | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | 17 | 100 | |
| B | 2 | Leo Terlouw | 19 | 20 | 18 | 22 | 79 | 6 | 79 | |
| B | 3 | David Brenkman | 21 | 17 | 19 | 22 | 79 | 5 | 79 | |
| B | 4 | Abdeslam Chaara | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | 77 | ||
| B | 5 | Bart Beeckelaers | 14 | 15 | 18 | 21 | 68 | 68 | ||
| B | 6 | Afons Kiewiet | 18 | 12 | 18 | 14 | 62 | 62 | ||
| C | 1 | Jerry Surowiec | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | 71 | ||
| C | 2 | Harry Wolters | 19 | 19 | 14 | 16 | 68 | 68 | ||
| C | 3 | Joost Noordam | 12 | 19 | 16 | 13 | 60 | 60 | ||
| C | 4 | Walter Peeters | 9 | 15 | 17 | 12 | 53 | 53 | ||
| C | 5 | Ronnie Jamal | 12 | 15 | 17 | 9 | 53 | 53 | ||
| C | 6 | Niek Boon | 15 | 4 | 11 | 11 | 41 | 41 | ||
| Heren Veteraan | 1 | Nico Wolters | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 | 78 | ||
| Heren Veteraan | 2 | Jos Goos | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 | 76 | ||
| Heren Veteraan | 3 | Hans Out | 22 | 16 | 18 | 16 | 72 | 72 | ||
| Heren Veteraan | 4 | Ton Hoogenberk | 15 | 18 | 14 | 16 | 63 | 63 | ||
| Heren Veteraan | 5 | Leen Bus | 13 | 9 | 9 | 10 | 41 | 41 | ||
| Heren Junior | 1 | Michiel van Ieperen | 15 | 21 | 25 | 20 | 81 | 19 | 100 | |
| Heren Junior | 2 | Perry Kaal | 15 | 20 | 22 | 23 | 80 | 80 | ||
| Heren Junior | 3 | Sjoerd Bonder | 10 | 12 | 14 | 14 | 50 | 50 | ||