Kampioenschap olympisch trap
Schietbaan:
SV Vulpes Vulpes
Speciale vermelding:
N.K. Olymplisch trap
Organisatie:
SV Vulpes Vulpes
Datum:
11 mei 2007
Aantal / Discipline:
125 Duiven + finale
Uitslag:
| Nr: | Naam deelnemer: | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sub-tot.: | Fin/ S.o. | Totaal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg. | winnaar/districtskampioen | ||||||||
| 1 | Patrick Smeets | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 117 | 21 | 138 |
| A- | Klasse | ||||||||
| 1 | Hubert van de Manakker | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 115 | 21 | 136 |
| 2 | Martin Rooijakkers | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 110 | 16 | 126 |
| 3 | Rob van Hoof | 22 | 19 | 22 | 23 | 19 | 105 | 105 | |
| 4 | Jaap Fidder | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 101 | 101 | |
| 5 | Corrie Brilman | 21 | 17 | 22 | 18 | 21 | 99 | 99 | |
| B- | Klasse | ||||||||
| 1 | Alex de Fretes | 24 | 23 | 19 | 19 | 22 | 107 | 18 | 125 |
| 2 | Erik Hospers | 20 | 21 | 21 | 18 | 23 | 103 | 103 | |
| 3 | Catrinus Grijpstra | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 102 | 102 | |
| 4 | Marcel Veldhuis | 18 | 21 | 20 | 22 | 17 | 98 | 98 | |
| 5 | Jarno Tijhof | 19 | 21 | 15 | 20 | 20 | 95 | 95 | |
| 6 | Jeroen Ziegerink | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 94 | 94 | |
| 7 | Joep van Hoof | 22 | 17 | 21 | 14 | 18 | 92 | 92 | |
| C- | klasse | ||||||||
| 1 | Willem Hageman | 20 | 15 | 18 | 23 | 22 | 98 | 98 | |
| 2 | Arend korteweg | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 90 | 2 | 90 |
| 3 | Rudy Vegter | 19 | 21 | 16 | 17 | 17 | 90 | 1 | 90 |
| 4 | Boy Ziegerink | 20 | 19 | 17 | 12 | 13 | 81 | 81 | |
| 5 | Andre Hopman | 18 | 15 | 11 | 14 | 17 | 75 | 75 | |
| Heren Veteranen | |||||||||
| 1 | Klaas Jansen | 20 | 24 | 24 | 17 | 24 | 109 | 17 | 126 |
| 2 | Hans Oonk | 23 | 19 | 21 | 21 | 24 | 108 | 17 | 125 |
| 3 | Leen Bus | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 101 | 4 | 101 |
| 4 | Hans Jansen | 19 | 21 | 17 | 23 | 21 | 101 | 3 | 101 |
| 5 | Sake-Jan Grijpstra | 21 | 22 | 21 | 18 | 19 | 101 | 0 | 101 |
| 6 | Elzo Hageman | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 97 | 97 | |
| 7 | Tim Postuma | 20 | 21 | 15 | 21 | 16 | 93 | 93 | |
| 8 | Frits Fluttert | 11 | 16 | 17 | 15 | 11 | 70 | 70 | |
Uitslag:
| Teams: | Naam deelnemer | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de Bosduif 1. | Patrick Smeets | 23 | 21 | 25 | 24 | 93 |
| Hubert van de Manakker | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | |
| Martin Rooijakkers | 20 | 23 | 21 | 24 | 88 | |
| 66 | 66 | 69 | 71 | 272 | ||
| Vulpes Vulpes 1. | Klaas Jansen | 20 | 24 | 24 | 17 | 85 |
| Catrinus Grijpstra | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| Elzo Hageman | 23 | 19 | 18 | 18 | 78 | |
| 63 | 63 | 62 | 55 | 243 | ||
| de Wildenberg 1. | Rob van Hoof | 22 | 19 | 22 | 23 | 86 |
| Tim Postuma | 20 | 21 | 15 | 21 | 77 | |
| Joep van Hoof | 22 | 17 | 21 | 14 | 74 | |
| 64 | 57 | 58 | 58 | 237 | ||
| Claybusters 1. | Hans Jansen | 19 | 21 | 17 | 23 | 80 |
| Jaap Fidder | 21 | 18 | 21 | 20 | 80 | |
| Jarno Tijhof | 19 | 21 | 15 | 20 | 75 | |
| 59 | 60 | 53 | 63 | 235 | ||
| de Proppenstampers 2 | Hans Oonk | 23 | 19 | 21 | 21 | 84 |
| Jeroen Ziegerink | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | |
| Boy Ziegerink | 20 | 19 | 17 | 12 | 68 | |
| 63 | 58 | 59 | 50 | 230 | ||
| de Proppenstampers 1 | Erik Hospers | 20 | 21 | 21 | 18 | 80 |
| Marcel Veldhuis | 18 | 21 | 20 | 22 | 81 | |
| Frits Fluttert | 11 | 16 | 17 | 15 | 59 | |
| 49 | 58 | 58 | 55 | 220 | ||
| Vulpes Vulpes 2 | Willem Hageman | 20 | 15 | 18 | 23 | 76 |
| Arend Korteweg | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | |
| Andre Hopman | 18 | 15 | 11 | 14 | 58 | |
| 58 | 48 | 46 | 55 | 207 | ||